KVH TELECOM HOLDING
0471.506.805 · rovalta.com · 25/09/2026
KVH TELECOM HOLDING
Geschäftsjahr 2024 · Abgeschlossen am 31/12/2024
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOKVH TELECOM HOLDING ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2000. Der Sitz befindet sich in Etterbeek.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0471.506.805
- Gründung
- 24/03/2000
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Boulevard Louis Schmidt 87
1040 Etterbeek · BruxellesAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 39 940 996,68 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2024
Finanzen
Quelle · NBB, 40 HinterlegungenEntwicklung über 25 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| EBITDA | -15,8 k € | -100% | 42,9 M € | +230664% | -18,6 k € | -168% | -7 k € | +41.4% | -11,9 k € |
| Betriebsergebnis | -15,8 k € | -100% | 42,9 M € | +230664% | -18,6 k € | -168% | -7 k € | +41.4% | -11,9 k € |
| Nettoergebnis | 11,6 M € | -95.5% | 259 M € | +1188416% | -21,8 k € | -105% | -10,7 k € | +33.0% | -15,9 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 269,6 M € | +4.5% | 258 M € | +24878% | -1 M € | -2.1% | -1 M € | -1.1% | -1 M € |
| Bilanzsumme | 272,4 M € | +4.4% | 260,9 M € | +282990% | 92,1 k € | +349% | 20,5 k € | -28.4% | 28,7 k € |
| Liquide Mittel | 71 k € | -11.5% | 80,2 k € | -12.5% | 91,6 k € | +346% | 20,5 k € | -27.0% | 28,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 2,9 M € | +0.3% | 2,8 M € | +152% | 1,1 M € | +8.7% | 1 M € | +0.2% | 1 M € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20243 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Boulevard Louis Schmidt 87 1040 Etterbeek| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
115 ESTATE● Aktiv | 0473.202.622 |
1423 SPIRITS BE● Aktiv | 1005.714.905 |
ABI PLACE● Aktiv | 0423.459.933 |
Acebedo● Aktiv | 0722.999.594 |
Aguila Taura● Aktiv | 0768.495.564 |
Alam● Aktiv | 0725.930.479 |
Albapa● Aktiv | 0725.535.056 |
AMDALE HOLDINGS LIMITED● Aktiv | 0452.146.593 |
Anassor● Aktiv | 0725.933.152 |
Aqua Fortis● Aktiv | 0767.972.754 |
Aquatint● Aktiv | 0726.379.352 |
ARJUNA INVESTMENTS● Aktiv | 0724.711.150 |
ARSUS● Aktiv | 0730.583.709 |
Arye59● Aktiv | 0725.890.293 |
ATILA HOLDING● Aktiv | 0894.466.001 |
Aurora● Aktiv | 0744.390.965 |
AVENUE DES ARTS 35● Aktiv | 0445.919.094 |
AVRIO ADVOCATI● Aktiv | 0873.895.566 |
Azuloso● Aktiv | 0719.959.536 |
Azure● Aktiv | 0726.443.787 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 25/11/2025 | 15/10/2024 | 16/10/2023 | 01/08/2022 | 22/11/2021 | 27/10/2020 |
| Generalversammlung | 25/11/2025 | 03/10/2024 | 31/08/2023 | 28/07/2022 | 04/06/2021 | 05/06/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 40 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 03/10/2024 | 15/10/2024 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2023 | 18/07/2024 | 25/10/2024 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 31/08/2023 | 16/10/2023 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 28/07/2022 | 01/08/2022 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 04/06/2021 | 22/11/2021 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2019 | 05/06/2020 | 27/10/2020 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2018 | 07/06/2019 | 08/07/2019 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2017 | 27/09/2018 | 01/10/2018 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2016 | 24/05/2017 | 06/06/2017 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2015 | 02/05/2017 | 15/05/2017 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2014 | 06/10/2015 | 18/10/2016 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2013 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2013 | 27/06/2014 | 22/07/2014 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2012 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 17/07/2013 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2011 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2011 | 28/06/2013 | 17/07/2013 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2010 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2010 | 28/06/2013 | 17/07/2013 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2009 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2009 | 28/06/2013 | 17/07/2013 | Französisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 31/12/2008 | 15/11/2014 | 12/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2008 | 28/06/2013 | 17/07/2013 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 M€ und 250 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20243 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate05/03/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapital / Anteile02/08/2024CAPITAL, ACTIONS
- Mandate17/01/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
- Gesellschaftssitz24/09/2019SIEGE SOCIAL
- Mandate16/06/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate09/11/2016DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate19/10/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate17/03/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 10/01/2025nominationFloris Veulemans — administrateur
- 10/01/2025nominationDirk Slooten — administrateur
- 2024Jahresabschluss 202411,6 M €↓
- 22/02/2024autreKVH Asia Ltd
- 2023Jahresabschluss 2023259 M €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-21,8 k €↓
- 2021Jahresabschluss 2021-10,7 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-15,9 k €↑
- 2019Jahresabschluss 2019-18,3 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018-18,8 k €↓
- 2017Jahresabschluss 20175,2 M €↑
- 2016Jahresabschluss 2016-24,6 k €↑
- 2015Jahresabschluss 2015-6,3 M €↓
- 2014Jahresabschluss 20143,2 M €↓
- 2013Jahresabschluss 20137 M €↑
- 2012Jahresabschluss 20125,6 M €↑
- 2011Jahresabschluss 2011-3,8 M €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-8,2 M €↓
- 2009Jahresabschluss 20092 M €↑
- 2008Jahresabschluss 2008-6,2 M €↓
- 2007Jahresabschluss 2007-4 M €↓
- 2006Jahresabschluss 2006-3 M €↑
- 2005Jahresabschluss 2005-5,2 M €↓
- 2004Jahresabschluss 2004-5,2 M €↑
- 2003Jahresabschluss 2003-7,1 M €↓
- 2002Jahresabschluss 2002-6 M €↓
- 2001Jahresabschluss 2001-901 k €↑
- 2000Jahresabschluss 2000-7,9 M €
- 24/03/2000GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung