| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 M € | +19.7% | 1,3 M € | +5.1% | 1,2 M € | +9.5% | 1,1 M € | -13.3% | 1,3 M € | +0.6% | 1,2 M € | +13.6% | 1,1 M € | -13.4% | 1,3 M € | -15.8% | 1,5 M € | -22.1% | 1,9 M € | — | — | ||||||||||||
| Bruttomarge | 813,8 k € | -4.0% | 847,4 k € | +3.6% | 817,7 k € | +4.3% | 784,2 k € | -13.3% | 904,1 k € | +25.1% | 722,6 k € | +25.6% | 575,3 k € | -5.7% | 609,9 k € | +6.0% | 575,5 k € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 421,9 k € | |||||||||||||
| EBITDA | 131,9 k € | +225.4% | 40,5 k € | -9.6% | 44,8 k € | -81.6% | 243,0 k € | -43.4% | 429,2 k € | +29.0% | 332,7 k € | +113.3% | 156,0 k € | -21.9% | 199,6 k € | +7.4% | 185,8 k € | -36.0% | 290,4 k € | +67.8% | 173,1 k € | +39.1% | 124,4 k € | +51.4% | 82,1 k € | +72.7% | 47,6 k € | +189.9% | -52,9 k € | -17.4% | -45,1 k € | -335.1% | 19,2 k € | -67.7% | 59,4 k € | +157.9% | -102,5 k € | +42.8% | -179,1 k € | -131.0% | -77,5 k € | |
| Betriebsgewinn | 120,5 k € | +1043.7% | 10,5 k € | -52.5% | 22,2 k € | -90.4% | 231,9 k € | -40.8% | 391,8 k € | +24.3% | 315,2 k € | +128.5% | 137,9 k € | -30.6% | 198,8 k € | +7.5% | 185,0 k € | -36.1% | 289,7 k € | +68.3% | 172,1 k € | +40.3% | 122,7 k € | +53.2% | 80,1 k € | +77.1% | 45,2 k € | +183.4% | -54,3 k € | -16.2% | -46,7 k € | -371.5% | 17,2 k € | -69.8% | 57,0 k € | +153.3% | -107,0 k € | +40.5% | -179,7 k € | -126.7% | -79,2 k € | |
| Gewinn/Verlust | 77,4 k € | +2690.9% | 2,8 k € | +569.1% | -591,0 € | -100.4% | 160,9 k € | -43.1% | 283,0 k € | +32.8% | 213,1 k € | +179.6% | 76,2 k € | -7.1% | 82,0 k € | -31.7% | 120,0 k € | -49.3% | 236,9 k € | +46.8% | 161,4 k € | +55.2% | 104,0 k € | +76.6% | 58,9 k € | +131.2% | 25,5 k € | +134.3% | -74,3 k € | -36.6% | -54,4 k € | -506.6% | -9,0 k € | -126.3% | 34,1 k € | +131.0% | -110,0 k € | +40.5% | -185,0 k € | -121.8% | -83,4 k € | |
| Eigenkapital | 293,1 k € | +35.9% | 215,7 k € | +1.3% | 212,9 k € | -54.1% | 463,5 k € | -26.7% | 632,6 k € | +80.9% | 349,6 k € | -28.1% | 486,5 k € | +18.6% | 410,3 k € | +25.0% | 328,3 k € | +57.6% | 208,3 k € | +827.3% | -28,6 k € | +84.9% | -190,0 k € | +35.4% | -294,0 k € | +16.7% | -352,9 k € | +6.7% | -378,4 k € | -24.4% | -304,1 k € | -21.8% | -249,6 k € | -3.7% | -240,7 k € | +12.4% | -274,8 k € | -66.7% | -164,8 k € | -915.1% | 20,2 k € | |
| Bilanzsumme | 656,2 k € | +11.9% | 586,4 k € | -41.7% | 1,0 M € | -28.6% | 1,4 M € | +22.7% | 1,1 M € | -18.8% | 1,4 M € | +50.0% | 942,1 k € | +46.0% | 645,4 k € | +5.4% | 612,5 k € | +50.5% | 407,1 k € | +60.2% | 254,1 k € | -4.7% | 266,7 k € | -1.0% | 269,5 k € | -2.9% | 277,5 k € | +21.9% | 227,7 k € | -28.9% | 320,5 k € | -38.0% | 517,2 k € | +71.3% | 302,0 k € | -38.6% | 491,8 k € | -29.4% | 696,8 k € | +93.2% | 360,7 k € | |
| Liquide Mittel | 289,2 k € | +51.8% | 190,5 k € | -70.7% | 651,2 k € | -39.9% | 1,1 M € | +25.2% | 866,0 k € | -15.8% | 1,0 M € | +60.2% | 642,4 k € | +38.3% | 464,6 k € | +4.6% | 444,0 k € | +121.5% | 200,4 k € | +200.5% | 66,7 k € | -48.5% | 129,4 k € | -24.2% | 170,7 k € | +9.5% | 155,9 k € | +70.8% | 91,2 k € | -16.8% | 109,6 k € | -15.1% | 129,1 k € | +54.6% | 83,6 k € | +42.0% | 58,9 k € | -1.4% | 59,7 k € | +505.9% | 9,8 k € | |
| Schulden | 358,1 k € | -2.1% | 365,7 k € | -53.6% | 788,5 k € | -16.1% | 940,3 k € | +84.2% | 510,6 k € | -51.7% | 1,1 M € | +135.3% | 448,7 k € | +98.1% | 226,5 k € | -18.0% | 276,3 k € | +44.9% | 190,7 k € | -31.0% | 276,5 k € | -38.6% | 450,3 k € | -19.3% | 557,8 k € | -10.0% | 619,7 k € | +5.3% | 588,6 k € | -3.4% | 609,0 k € | -11.1% | 684,9 k € | +48.2% | 462,2 k € | -7.6% | 500,0 k € | -34.7% | 765,7 k € | +124.9% | 340,5 k € | |
| Personal | 5,4 | 6,8 | 7,6 | 5,1 | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 5,4 | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 7,3 | |||||||||||||||||||||
Aktiengesellschaft · Grâce-Hollogne · gegründet am 12/06/2001 · 5,4 ETP
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+51.8 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
ICELANDAIR LOGISTIC ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2001. Haupttätigkeit: Transports aériens de fret. Der Sitz befindet sich in Grâce-Hollogne. Es beschäftigt durchschnittlich 5,4 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt