FRIENDS
0475.614.556 · rovalta.com · 22/09/2026
FRIENDS
Übersicht
Was macht FRIENDS?
FRIENDS ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2001. Haupttätigkeit: Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent. Der Sitz befindet sich in Mechelen.
2800 Mechelen · FlandreAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 17 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | -7 k € | -3386% | 213,8 € | -94.3% | 3,8 k € | -21.5% | 4,8 k € | +99.0% | 2,4 k € | -33.3% | 3,6 k € | -12.5% | 4,1 k € | +22.1% | 3,4 k € | +117% | 1,6 k € | -69.9% | 5,2 k € | +15.6% | 4,5 k € | -50.2% | 9 k € | +662% | 1,2 k € | +114% | -8,4 k € | -97.2% | -4,2 k € | -462% | 1,2 k € | -85.4% | 8 k € |
| EBITDA | -8,5 k € | -13628% | 62,9 € | -96.3% | 1,7 k € | -34.7% | 2,6 k € | +154% | 1 k € | -4.5% | 1,1 k € | -42.2% | 1,9 k € | +20.9% | 1,5 k € | +231% | -1,2 k € | -139% | 3 k € | -30.9% | 4,3 k € | -39.5% | 7,1 k € | +1521% | -500,7 € | +95.1% | -10,3 k € | -68.2% | -6,1 k € | -201% | -2 k € | -133% | 6,2 k € |
| Betriebsergebnis | -8,5 k € | -13628% | 62,9 € | -96.3% | 1,7 k € | -34.7% | 2,6 k € | +154% | 1 k € | -4.5% | 1,1 k € | -42.2% | 1,9 k € | +20.9% | 1,5 k € | +231% | -1,2 k € | -139% | 3 k € | -30.9% | 4,3 k € | -39.5% | 7,1 k € | +1521% | -500,7 € | +95.1% | -10,3 k € | -64.0% | -6,3 k € | -142% | -2,6 k € | -146% | 5,7 k € |
| Nettoergebnis | -8,7 k € | -843% | -921 € | -164% | 1,4 k € | -35.4% | 2,2 k € | +246% | 644,4 € | +217% | 203,5 € | -30.4% | 292,4 € | +949% | 27,9 € | -77.8% | 125,7 € | +171% | 46,4 € | -95.9% | 1,1 k € | -76.2% | 4,8 k € | +246% | -3,3 k € | +74.2% | -12,7 k € | +44.9% | -23,1 k € | -349% | -5,1 k € | -241% | 3,6 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | -18,9 k € | -84.6% | -10,3 k € | -9.9% | -9,3 k € | +13.4% | -10,8 k € | +17.1% | -13 k € | +4.7% | -13,7 k € | +1.5% | -13,9 k € | +2.1% | -14,2 k € | +0.2% | -14,2 k € | +0.9% | -14,3 k € | +0.3% | -14,4 k € | +7.3% | -15,5 k € | +23.6% | -20,3 k € | -28.6% | -15,8 k € | -415% | -3,1 k € | -115% | 20 k € | -20.4% | 25,1 k € |
| Bilanzsumme | 10,7 k € | -35.3% | 16,5 k € | -1.7% | 16,8 k € | +215% | 5,3 k € | +25.8% | 4,2 k € | +146% | 1,7 k € | -63.3% | 4,7 k € | +17.7% | 4 k € | +24.2% | 3,2 k € | -13.2% | 3,7 k € | -7.3% | 4 k € | -69.9% | 13,3 k € | +888% | 1,3 k € | -79.0% | 6,4 k € | -79.5% | 31,1 k € | -15.5% | 36,8 k € | -1.1% | 37,2 k € |
| Liquide Mittel | 3,1 k € | -28.0% | 4,3 k € | -31.5% | 6,2 k € | +66.8% | 3,7 k € | +1.0% | 3,7 k € | +116% | 1,7 k € | -58.1% | 4,1 k € | +14.6% | 3,6 k € | +17.2% | 3 k € | +2.5% | 3 k € | +18.9% | 2,5 k € | -32.5% | 3,7 k € | +323% | 872,9 € | +547% | 135 € | -97.2% | 4,8 k € | +559% | 729 € | -70.6% | 2,5 k € |
| Verbindlichkeiten | 29,6 k € | +10.7% | 26,8 k € | +2.4% | 26,1 k € | +62.2% | 16,1 k € | -6.6% | 17,2 k € | +12.1% | 15,4 k € | -17.1% | 18,5 k € | +2.3% | 18,1 k € | +4.3% | 17,4 k € | -3.4% | 18 k € | -1.8% | 18,3 k € | -36.2% | 28,7 k € | +33.0% | 21,6 k € | -2.4% | 22,1 k € | -35.2% | 34,2 k € | +103% | 16,8 k € | +39.3% | 12,1 k € |
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2010 · 1 aktiv
Aktive Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Mikromodell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 20/08/2026 | 07/07/2025 | 22/06/2024 | 02/07/2023 | 16/06/2022 | 16/06/2021 |
| Generalversammlung | 20/08/2026 | 07/07/2025 | 14/06/2024 | 09/06/2023 | 10/06/2022 | 11/06/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
18 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2025 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 14/06/2024 | 22/06/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 09/06/2023 | 02/07/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 10/06/2022 | 16/06/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 11/06/2021 | 16/06/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 12/06/2020 | 10/07/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 14/06/2019 | 02/07/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 08/06/2018 | 03/07/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 09/06/2017 | 05/07/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 10/06/2016 | 22/06/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 08/05/2014 | 03/06/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 15/06/2011 | 27/01/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 18/05/2010 | 15/06/2010 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 30/06/2009 | 28/09/2009 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 26/06/2008 | 31/10/2008 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 27/07/2007 | 30/07/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2010 · 1 aktiv
Aktive Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate19/01/2024DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM
- Mandate10/08/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate11/04/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate08/11/2005ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate22/07/2005ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate13/06/2005ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate25/04/2005ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate14/04/2005ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 2025-8,7 k €↓
- 2024Jahresabschluss 2024-921 €↓
- 2023Jahresabschluss 20231,4 k €↓
- 2022Jahresabschluss 20222,2 k €↑
- 2021Jahresabschluss 2021644,4 €↑
- 2020Jahresabschluss 2020203,5 €↓
- 2019Jahresabschluss 2019292,4 €↑
- 2018Jahresabschluss 201827,9 €↓
- 2017Jahresabschluss 2017125,7 €↑
- 2016Jahresabschluss 201646,4 €↓
- 2015Jahresabschluss 20151,1 k €↓
- 2014Jahresabschluss 20144,8 k €↑
- 2013Jahresabschluss 2013-3,3 k €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-12,7 k €↑
- 2009Jahresabschluss 2009-23,1 k €↓
- 2008Jahresabschluss 2008-5,1 k €↓
- 2007Jahresabschluss 20073,6 k €
- 10/09/2001GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung