CONSULTEM
0500.507.033 · rovalta.com · 22/09/2026
CONSULTEM
Übersicht
Was macht CONSULTEM?
CONSULTEM ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2012. Haupttätigkeit: Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés). Der Sitz befindet sich in Zulte.
9870 Zulte · FlandreAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 10 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 59,8 k € | -27.8% | 82,8 k € | +46.4% | 56,6 k € | -45.5% | 103,7 k € | +310% | 25,3 k € | -80.2% | 127,6 k € | +21.2% | 105,3 k € | -59.6% | 260,7 k € | +29.1% | 201,9 k € | -46.5% | 377,2 k € |
| EBITDA | 57,9 k € | -28.1% | 80,5 k € | +103% | 39,6 k € | -61.3% | 102,3 k € | +328% | 23,9 k € | -81.0% | 125,9 k € | +20.7% | 104,3 k € | -59.5% | 257,6 k € | +28.3% | 200,7 k € | -46.6% | 375,8 k € |
| Betriebsergebnis | 33,4 k € | -43.4% | 59 k € | +174% | 21,5 k € | -75.3% | 87,1 k € | +237% | -63,5 k € | -224% | 51,3 k € | -38.0% | 82,7 k € | -62.5% | 220,9 k € | +14.6% | 192,7 k € | -46.2% | 357,8 k € |
| Nettoergebnis | 32,2 k € | -25.3% | 43,1 k € | +73.4% | 24,9 k € | -68.6% | 79,3 k € | +246% | -54,1 k € | -249% | 36,3 k € | -34.1% | 55,1 k € | -53.1% | 117,5 k € | -2.4% | 120,4 k € | -48.2% | 232,2 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 142,2 k € | -73.9% | 544,2 k € | +8.6% | 501,2 k € | +5.2% | 476,3 k € | -37.6% | 763,6 k € | -6.6% | 817,7 k € | +4.6% | 781,4 k € | +7.6% | 726,3 k € | +19.3% | 608,8 k € | +24.6% | 488,4 k € |
| Bilanzsumme | 241,6 k € | -57.1% | 563,2 k € | +9.4% | 514,6 k € | -44.8% | 932,9 k € | +19.8% | 778,7 k € | -7.1% | 838,2 k € | +4.2% | 804,4 k € | -3.0% | 829,4 k € | +17.8% | 704 k € | +9.9% | 640,7 k € |
| Liquide Mittel | 75,5 k € | +28.1% | 58,9 k € | -34.7% | 90,2 k € | -36.3% | 141,6 k € | -37.9% | 228,1 k € | -40.1% | 380,5 k € | -25.8% | 512,5 k € | -6.6% | 548,6 k € | +6.1% | 516,9 k € | +5.3% | 491,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 99,4 k € | +424% | 19 k € | +41.1% | 13,4 k € | -97.1% | 456,6 k € | +2932% | 15,1 k € | -26.5% | 20,5 k € | -10.7% | 23 k € | -77.7% | 103,1 k € | +8.4% | 95,2 k € | -37.5% | 152,3 k € |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/06/2025 · 2 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 09/12/2025 | 28/11/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 31/01/2022 | 29/01/2021 |
| Generalversammlung | 01/12/2025 | 05/11/2024 | 29/01/2024 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 30/12/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
11 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 30/06/2025 | 01/12/2025 | 09/12/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2024 | 05/11/2024 | 28/11/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2023 | 29/01/2024 | 31/01/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 31/01/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2020 | 30/12/2020 | 29/01/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2019 | 31/12/2019 | 31/01/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 31/01/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2017 | 30/12/2017 | 29/01/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2015 | 12/03/2016 | 18/03/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2014 | 14/03/2015 | 17/03/2015 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 500 k€ und 1 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/06/2025 · 2 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate05/04/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Sonstiges05/10/2016ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Kapital / Anteile22/10/2014KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Sonstiges13/11/2012RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202532,2 k €↓
- 2024Jahresabschluss 202443,1 k €↑
- 2023Jahresabschluss 202324,9 k €↓
- 2022Jahresabschluss 202279,3 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-54,1 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201936,3 k €↓
- 2018Jahresabschluss 201855,1 k €↓
- 2017Jahresabschluss 2017117,5 k €↓
- 2015Jahresabschluss 2015120,4 k €↓
- 2014Jahresabschluss 2014232,2 k €
- 03/10/2012GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung