VWINDOWS
0533.748.735 · rovalta.com · 21/09/2026
VWINDOWS
Übersicht
Was macht VWINDOWS?
VWINDOWS ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2013. Haupttätigkeit: Commerce de gros d'autres matériaux de construction. Der Sitz befindet sich in Lennik.
1750 Lennik · FlandreAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 11 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 523,4 € | -88.2% | 4,4 k € | +198% | -4,5 k € | -157% | 8,0 k € | +335% | -3,4 k € | -154% | 6,3 k € | -73.5% | 23,8 k € | -52.2% | 49,7 k € | +449% | 9,1 k € | -11.1% | 10,2 k € | -85.6% | 71,0 k € |
| EBITDA | 242,1 € | -94.5% | 4,4 k € | +194% | -4,7 k € | -159% | 8,0 k € | +325% | -3,5 k € | -159% | 6,0 k € | -74.6% | 23,6 k € | -51.9% | 49,0 k € | +472% | 8,6 k € | -13.3% | 9,9 k € | -86.0% | 70,5 k € |
| Betriebsergebnis | 242,1 € | -94.5% | 4,4 k € | +194% | -4,7 k € | -47.8% | -3,2 k € | +50.5% | -6,4 k € | +25.0% | -8,6 k € | -347% | 3,5 k € | -89.9% | 34,4 k € | +8046% | -433,1 € | -149% | 879,7 € | -97.4% | 33,3 k € |
| Nettoergebnis | 242,1 € | -94.5% | 4,4 k € | +194% | -4,7 k € | -47.8% | -3,2 k € | +61.9% | -8,4 k € | +3.6% | -8,7 k € | -349% | 3,5 k € | -83.9% | 21,5 k € | +5072% | -433,1 € | -229% | 336,4 € | -98.4% | 21,1 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 32,0 k € | +0.8% | 31,7 k € | +16.2% | 27,3 k € | -14.7% | 32,0 k € | -9.0% | 35,2 k € | -19.2% | 43,5 k € | -16.6% | 52,2 k € | +7.1% | 48,7 k € | +79.2% | 27,2 k € | -1.6% | 27,6 k € | +1.2% | 27,3 k € |
| Bilanzsumme | 105,6 k € | +2.6% | 102,8 k € | +1.2% | 101,6 k € | -8.4% | 110,9 k € | -5.1% | 116,9 k € | -13.4% | 134,9 k € | -11.6% | 152,5 k € | -14.5% | 178,3 k € | +74.4% | 102,3 k € | -18.8% | 125,9 k € | -15.7% | 149,3 k € |
| Liquide Mittel | 77,7 k € | +3.9% | 74,8 k € | -3.0% | 77,1 k € | +0.6% | 76,6 k € | -18.4% | 93,9 k € | +63.7% | 57,4 k € | -35.0% | 88,3 k € | +36.7% | 64,6 k € | -29.4% | 91,5 k € | -3.9% | 95,2 k € | – | |
| Verbindlichkeiten | 73,6 k € | +3.5% | 71,1 k € | -4.3% | 74,3 k € | -5.9% | 78,9 k € | -3.4% | 81,7 k € | -10.6% | 91,4 k € | -8.9% | 100,3 k € | -22.6% | 129,6 k € | +72.7% | 75,1 k € | -23.6% | 98,3 k € | -19.4% | 122,0 k € |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 1 aktiv · 3 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 25/08/2025 | 29/08/2024 | 05/10/2023 | 25/08/2022 | 14/09/2021 | 27/10/2020 |
| Generalversammlung | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
11 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 25/08/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 29/08/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 05/10/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 25/08/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 14/09/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 27/10/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 16/08/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 28/08/2018 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 23/08/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 21/08/2015 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 0 € und 100 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 1 aktiv · 3 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2024Jahresabschluss 2024242,1 €↓
- 2023Jahresabschluss 20234,4 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-4,7 k €↓
- 2021Jahresabschluss 2021-3,2 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-8,4 k €↑
- 2019Jahresabschluss 2019-8,7 k €↓
- 2018Jahresabschluss 20183,5 k €↓
- 2017Jahresabschluss 201721,5 k €↑
- 2016Jahresabschluss 2016-433,1 €↓
- 2015Jahresabschluss 2015336,4 €↓
- 2014Jahresabschluss 201421,1 k €
- 29/04/2013GründungPrivatgesellschaft mit beschränkter Haftung