THIMEPAU
0538.931.505 · rovalta.com · 23/09/2026
THIMEPAU
Übersicht
Was macht THIMEPAU?
THIMEPAU ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2013. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Vosselaar.
2350 Vosselaar · FlandreAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 11 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | -31 k € | +13.1% | -35,7 k € | -47.5% | -24,2 k € | -129% | -10,6 k € | +73.7% | -40,2 k € | -14.8% | -35,1 k € | -504% | 8,7 k € | -65.6% | 25,2 k € | -48.1% | 48,7 k € | -20.6% | 61,3 k € | -31.7% | 89,7 k € |
| EBITDA | -32,1 k € | +13.2% | -37 k € | -45.9% | -25,4 k € | -116% | -11,7 k € | +71.6% | -41,4 k € | -14.3% | -36,2 k € | -579% | 7,6 k € | -68.5% | 24 k € | -49.4% | 47,5 k € | -21.7% | 60,7 k € | -31.5% | 88,6 k € |
| Betriebsergebnis | -32,1 k € | +13.2% | -37 k € | -45.9% | -25,4 k € | -116% | -11,7 k € | +71.6% | -41,4 k € | -14.3% | -36,2 k € | -579% | 7,6 k € | -68.5% | 24 k € | -49.4% | 47,5 k € | -21.7% | 60,7 k € | -31.5% | 88,6 k € |
| Nettoergebnis | 24,7 k € | +560% | 3,7 k € | +116% | -23,3 k € | -1016% | 2,5 k € | +107% | -34,5 k € | -259% | 21,7 k € | +157% | -38,1 k € | -104% | 914,9 k € | +1430% | 59,8 k € | +264% | 16,4 k € | -76.0% | 68,4 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 1,1 M € | +2.3% | 1,1 M € | +0.3% | 1,1 M € | -2.1% | 1,1 M € | -5.5% | 1,2 M € | -2.8% | 1,2 M € | +1.8% | 1,2 M € | -3.1% | 1,2 M € | +291% | 314,6 k € | +23.5% | 254,8 k € | +6.9% | 238,4 k € |
| Bilanzsumme | 1,1 M € | +2.5% | 1,1 M € | +0.3% | 1,1 M € | -21.8% | 1,4 M € | -12.0% | 1,6 M € | -9.8% | 1,8 M € | -7.9% | 1,9 M € | -22.4% | 2,5 M € | +54.6% | 1,6 M € | -4.2% | 1,7 M € | -5.4% | 1,8 M € |
| Liquide Mittel | 16,5 k € | -54.1% | 35,9 k € | +8.4% | 33,1 k € | -47.8% | 63,4 k € | -47.6% | 121 k € | -66.4% | 359,8 k € | -19.1% | 444,5 k € | -72.0% | 1,6 M € | +3089% | 49,7 k € | -72.7% | 182,3 k € | +924% | 17,8 k € |
| Verbindlichkeiten | 2,8 k € | +2211% | 120 € | -71.4% | 418,9 € | -99.9% | 280,9 k € | -30.8% | 406,2 k € | -25.3% | 543,5 k € | -24.0% | 714,8 k € | -41.8% | 1,2 M € | -3.7% | 1,3 M € | -9.2% | 1,4 M € | -7.4% | 1,5 M € |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 1 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
DR. POL COLPAERT● Aktiv | 0467.038.568 |
| 0725.825.066 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 16/04/2026 | 26/08/2024 | 04/08/2023 | 24/06/2022 | 25/08/2021 | 29/06/2020 |
| Generalversammlung | 31/03/2026 | 12/06/2024 | 14/06/2023 | 08/06/2022 | 09/06/2021 | 10/06/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
12 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| MikromodellKorrektur | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 30/09/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2023 | 12/06/2024 | 26/08/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2022 | 14/06/2023 | 04/08/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2021 | 08/06/2022 | 24/06/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2020 | 09/06/2021 | 25/08/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2019 | 10/06/2020 | 29/06/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2018 | 12/06/2019 | 22/07/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2017 | 13/06/2018 | 21/06/2018 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2016 | 14/06/2017 | 04/07/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 08/06/2016 | 30/06/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 10/06/2015 | 23/07/2015 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 1 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2024Jahresabschluss 202424,7 k €↑
- 2023Jahresabschluss 20233,7 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-23,3 k €↓
- 2021Jahresabschluss 20212,5 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-34,5 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201921,7 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018-38,1 k €↓
- 2017Jahresabschluss 2017914,9 k €↑
- 2016Jahresabschluss 201659,8 k €↑
- 2015Jahresabschluss 201516,4 k €↓
- 2014Jahresabschluss 201468,4 k €
- 24/09/2013GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung