| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 190,0 k € | +0.5% | 189,0 k € | +1.0% | 187,2 k € | +12.2% | 166,8 k € | +5.5% | 158,1 k € | +2.6% | 154,0 k € | -23.4% | 201,1 k € | +33.7% | 150,4 k € | -17.4% | 182,1 k € | -80.8% | 948,1 k € | |
| EBITDA | 6,0 k € | -11.1% | 6,8 k € | -13.5% | 7,8 k € | +3.4% | 7,6 k € | +9.6% | 6,9 k € | -3.2% | 7,2 k € | -28.3% | 10,0 k € | -31.0% | 14,5 k € | +63.3% | 8,8 k € | -97.6% | 364,4 k € | |
| Betriebsgewinn | 6,0 k € | -11.1% | 6,8 k € | -13.5% | 7,8 k € | +3.4% | 7,6 k € | +9.6% | 6,9 k € | -3.2% | 7,2 k € | -28.3% | 10,0 k € | -31.0% | 14,5 k € | +63.3% | 8,8 k € | -97.6% | 364,4 k € | |
| Gewinn/Verlust | 6,8 k € | +4.0% | 6,5 k € | +5.5% | 6,2 k € | +8.1% | 5,7 k € | +4.6% | 5,5 k € | +3.7% | 5,3 k € | +100.1% | -9,0 M € | -414.5% | -1,7 M € | -32129.6% | 5,5 k € | -80.6% | 28,2 k € | |
| Eigenkapital | 102,2 k € | +7.1% | 95,4 k € | +7.3% | 88,9 k € | +7.5% | 82,7 k € | +7.4% | 77,0 k € | +7.6% | 71,6 k € | +8.0% | 66,3 k € | +10.8% | 59,8 k € | -97.4% | 2,3 M € | +4762.1% | 46,8 k € | |
| Bilanzsumme | 993,7 k € | +656.3% | 131,4 k € | +16.9% | 112,4 k € | +9.8% | 102,3 k € | +9.6% | 93,4 k € | +2.4% | 91,2 k € | +10.4% | 82,6 k € | -21.3% | 104,9 k € | -95.4% | 2,3 M € | -72.6% | 8,4 M € | |
| Liquide Mittel | 4,8 k € | +10.7% | 4,3 k € | -72.0% | 15,5 k € | +277.6% | 4,1 k € | -58.1% | 9,8 k € | -38.3% | 15,9 k € | -8.9% | 17,4 k € | +502.6% | 2,9 k € | -39.7% | 4,8 k € | -88.7% | 42,4 k € | |
| Schulden | 891,5 k € | +2380.1% | 35,9 k € | +53.0% | 23,5 k € | +19.8% | 19,6 k € | +19.6% | 16,4 k € | -16.5% | 19,6 k € | +20.5% | 16,3 k € | -63.8% | 45,0 k € | +58.6% | 28,4 k € | -99.7% | 8,4 M € | |
Aktiengesellschaft · Theux · gegründet am 13/12/2013
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+10.7 %).
Solide Gegenpartei für ein Standard-Engagement.
T.PALM HOLDING ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2013. Haupttätigkeit: Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. Der Sitz befindet sich in Theux.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt