| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 385,3 k € | +80.1% | 214,0 k € | +17.9% | 181,5 k € | -29.4% | 257,2 k € | +77.8% | 144,7 k € | +53.7% | 94,1 k € | +20.6% | 78,0 k € | -19.4% | 96,9 k € | +50.5% | 64,4 k € | -27.0% | 88,2 k € | -24.2% | 116,4 k € | |
| EBITDA | 172,4 k € | +519.7% | 27,8 k € | +28.1% | 21,7 k € | -83.6% | 132,7 k € | +646.0% | 17,8 k € | -42.9% | 31,2 k € | -26.9% | 42,6 k € | +26.2% | 33,8 k € | +22.9% | 27,5 k € | -27.0% | 37,6 k € | -42.3% | 65,2 k € | |
| Betriebsgewinn | 149,9 k € | +1554.6% | 9,1 k € | +179.2% | 3,2 k € | -97.4% | 124,9 k € | +810.0% | 13,7 k € | -47.9% | 26,4 k € | -19.0% | 32,6 k € | +48.0% | 22,0 k € | +32.3% | 16,6 k € | -37.2% | 26,5 k € | -50.5% | 53,4 k € | |
| Gewinn/Verlust | 95,9 k € | +6647.2% | 1,4 k € | -67.1% | 4,3 k € | -94.9% | 84,4 k € | +1005.2% | 7,6 k € | -21.0% | 9,7 k € | -58.6% | 23,3 k € | +88.7% | 12,4 k € | +118.5% | 5,7 k € | -71.6% | 19,9 k € | -39.3% | 32,8 k € | |
| Eigenkapital | 316,9 k € | +43.4% | 221,0 k € | +0.6% | 219,6 k € | +2.0% | 215,3 k € | +81.7% | 118,5 k € | +6.9% | 110,8 k € | +9.6% | 101,2 k € | +31.5% | 77,0 k € | +19.1% | 64,6 k € | +9.6% | 58,9 k € | +51.0% | 39,0 k € | |
| Bilanzsumme | 548,0 k € | +40.4% | 390,4 k € | -27.2% | 536,5 k € | +38.6% | 387,0 k € | +82.5% | 212,1 k € | +3.0% | 205,9 k € | +31.1% | 157,1 k € | +22.0% | 128,8 k € | +23.5% | 104,2 k € | -13.8% | 121,0 k € | -28.5% | 169,2 k € | |
| Liquide Mittel | 73,0 k € | +993.4% | 6,7 k € | -71.0% | 23,1 k € | -41.4% | 39,3 k € | +761.1% | 4,6 k € | -82.5% | 26,1 k € | +73.2% | 15,1 k € | -21.0% | 19,1 k € | +84.8% | 10,3 k € | -74.1% | 39,9 k € | -61.8% | 104,3 k € | |
| Schulden | 231,1 k € | +36.4% | 169,4 k € | -46.6% | 316,9 k € | +84.6% | 171,7 k € | +83.5% | 93,6 k € | -1.6% | 95,1 k € | +70.1% | 55,9 k € | +7.9% | 51,8 k € | +30.7% | 39,6 k € | -36.1% | 62,0 k € | -1.0% | 62,7 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Châtelet · gegründet am 26/12/2013
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+993.4 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
ECC TOITURES ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2013. Haupttätigkeit: Travaux de couverture. Der Sitz befindet sich in Châtelet.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt