DAMEN OG
0552.900.790 · rovalta.com · 09/11/2026
DAMEN OG
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBODAMEN OG ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2014. Der Sitz befindet sich in Putte.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0552.900.790
- Gründung
- 13/05/2014
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Mechelbaan 374
2580 Putte · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 35 000,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 11 HinterlegungenEntwicklung über 11 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 56 k € | +0.3% | 55,8 k € | +3.2% | 54,1 k € | -0.8% | 54,5 k € | +2.8% | 53 k € |
| EBITDA | 52,6 k € | -0.6% | 52,9 k € | +3.6% | 51,1 k € | -1.7% | 52 k € | +3.5% | 50,2 k € |
| Betriebsergebnis | 34,5 k € | -0.9% | 34,8 k € | +5.6% | 32,9 k € | -2.6% | 33,8 k € | +5.5% | 32,1 k € |
| Nettoergebnis | 15,7 k € | +0.1% | 15,7 k € | +4.8% | 15 k € | -22.4% | 19,3 k € | -15.2% | 22,8 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 91,9 k € | +20.6% | 76,2 k € | +26.0% | 60,5 k € | +33.0% | 45,5 k € | +73.7% | 26,2 k € |
| Bilanzsumme | 468,7 k € | -2.1% | 478,6 k € | -3.4% | 495,5 k € | -3.5% | 513,3 k € | -3.6% | 532,7 k € |
| Liquide Mittel | 11,5 k € | +338% | 2,6 k € | +23.3% | 2,1 k € | +11.8% | 1,9 k € | -39.5% | 3,2 k € |
| Verbindlichkeiten | 373,4 k € | -6.4% | 398,9 k € | -7.6% | 431,6 k € | -7.1% | 464,4 k € | -7.7% | 503,4 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20251 aktiv
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Kristel Damen | Verwaltungsratsmitgliedseit 13/05/2014Geschäftsführer13/05/2014 → Abschluss 2018beendet |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 30/06/2026 | 14/07/2025 | 22/06/2024 | 26/06/2023 | 23/06/2022 | 12/07/2021 |
| Generalversammlung | 19/06/2026 | 20/06/2025 | 21/06/2024 | 16/06/2023 | 17/06/2022 | 18/06/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 11 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2025 | 19/06/2026 | 30/06/2026 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 14/07/2025 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 23/06/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 18/06/2021 | 12/07/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 13/08/2020 | 18/08/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 31/07/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 16/06/2017 | 10/08/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 17/06/2016 | 20/06/2016 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 0 € und 100 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20251 aktiv
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Kristel Damen | Verwaltungsratsmitgliedseit 13/05/2014Geschäftsführer13/05/2014 → Abschluss 2018beendet |
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitstrahl
Quelle · ZDU, Jahresabschlüsse NBBGesellschaftssitze
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Anschrift des Sitzes | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| Mechelbaan 374, 2580 PutteAktuell | Abschlüsse 2023 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00222119 |
| MECHELBAAN 447, 2580 Putte | Abschlüsse 2021 → 2022 | Abschluss 2022 · 2023-00155073 |
Firmennamen
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Firmenname | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| DAMEN OGAktuell | Abschlüsse 2015 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00222119 |
Ereignisse
- 2025Jahresabschluss 202515,7 k €↑
- 2024Jahresabschluss 202415,7 k €↑
- 2023Jahresabschluss 202315 k €↓
- 2022Jahresabschluss 202219,3 k €↓
- 2021Jahresabschluss 202122,8 k €↑
- 2020Jahresabschluss 202022,5 k €↑
- 2019Jahresabschluss 201920,8 k €↑
- 2018Jahresabschluss 201820 k €↑
- 2017Jahresabschluss 20179,7 k €↑
- 2016Jahresabschluss 2016-18,5 k €↑
- 2015Jahresabschluss 2015-86 k €
- 13/05/2014GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung