| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 1,2 M € | -1.9% | 1,2 M € | +11.5% | 1,1 M € | +13.5% | 956,9 k € | +10.8% | 863,4 k € | +23.2% | 700,8 k € | +10.4% | 634,8 k € | +22.1% | 519,8 k € | +62.1% | 320,7 k € | -29.8% | 457,1 k € | +33.0% | 343,6 k € | |
| EBITDA | 1,0 M € | -6.4% | 1,1 M € | +27.5% | 847,2 k € | +13.0% | 749,5 k € | +10.9% | 675,9 k € | +27.4% | 530,5 k € | +19.3% | 444,8 k € | +13.1% | 393,3 k € | +71.5% | 229,3 k € | -38.1% | 370,2 k € | +39.5% | 265,3 k € | |
| Betriebsgewinn | 996,7 k € | -6.5% | 1,1 M € | +29.6% | 822,6 k € | +14.3% | 719,6 k € | +11.3% | 646,6 k € | +29.0% | 501,4 k € | +20.9% | 414,6 k € | +31.0% | 316,4 k € | +53.5% | 206,2 k € | -41.1% | 350,0 k € | +46.1% | 239,6 k € | |
| Gewinn/Verlust | 865,9 k € | -1.0% | 874,9 k € | +37.0% | 638,6 k € | +14.3% | 558,5 k € | +11.3% | 501,6 k € | +22.5% | 409,6 k € | +30.8% | 313,1 k € | +37.5% | 227,8 k € | +55.5% | 146,5 k € | -38.5% | 238,3 k € | +45.1% | 164,2 k € | |
| Eigenkapital | 5,0 M € | +21.0% | 4,1 M € | +26.9% | 3,3 M € | +24.4% | 2,6 M € | +27.1% | 2,1 M € | +32.2% | 1,6 M € | +35.6% | 1,1 M € | +37.4% | 836,8 k € | +37.4% | 609,0 k € | +31.7% | 462,5 k € | +106.3% | 224,2 k € | |
| Bilanzsumme | 5,1 M € | +20.6% | 4,2 M € | +27.1% | 3,3 M € | +23.2% | 2,7 M € | +28.2% | 2,1 M € | +30.4% | 1,6 M € | +32.6% | 1,2 M € | +32.0% | 924,0 k € | +24.7% | 740,9 k € | -1.0% | 748,2 k € | +63.8% | 456,7 k € | |
| Liquide Mittel | 4,6 M € | +1943.3% | 226,5 k € | +24.8% | 181,4 k € | -90.8% | 2,0 M € | +22.7% | 1,6 M € | +31.3% | 1,2 M € | +62.5% | 753,4 k € | +77.3% | 424,8 k € | +75.8% | 241,6 k € | +163.0% | 91,9 k € | -43.1% | 161,4 k € | |
| Schulden | 108,4 k € | +5.5% | 102,7 k € | +36.8% | 75,1 k € | -10.6% | 84,0 k € | +72.1% | 48,8 k € | -16.0% | 58,2 k € | -16.6% | 69,8 k € | -20.1% | 87,3 k € | -33.9% | 132,0 k € | -53.8% | 285,7 k € | +29.6% | 220,4 k € | |
| Personal | 2,8 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | |||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · gegründet am 16/07/2014 · 2,8 ETP
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+1943.3 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
BOROZO ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2014. Haupttätigkeit: Fabrication de portes et fenêtres en métal. Der Sitz befindet sich in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Es beschäftigt durchschnittlich 2,8 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt