BOMI
0635.654.163 · rovalta.com · 09/11/2026
BOMI
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 30/06/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOBOMI ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2015. Haupttätigkeit: Culture de fruits à pépins et à noyau. Der Sitz befindet sich in Sint-Truiden. Es beschäftigt durchschnittlich 7,7 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0635.654.163
- Gründung
- 20/08/2015
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Davidstraat 19
3806 Sint-Truiden · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 50 000,00 €
- Letzter Abschluss
- 30/06/2025
- Durchschnittlicher Personalbestand
- 7,7 ETP
Finanzen
Quelle · NBB, 9 HinterlegungenEntwicklung über 9 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 357,9 k € | +14.6% | 312,4 k € | +25.6% | 248,6 k € | +9.2% | 227,7 k € | -28.4% | 318,2 k € |
| EBITDA | 71,5 k € | +163% | 27,2 k € | -10.7% | 30,5 k € | +34.0% | 22,7 k € | -41.5% | 38,9 k € |
| Betriebsergebnis | 16,4 k € | -10.9% | 18,5 k € | -12.2% | 21 k € | +41.0% | 14,9 k € | -54.8% | 33 k € |
| Nettoergebnis | 6,8 k € | +10.5% | 6,1 k € | +24.6% | 4,9 k € | +294% | 1,2 k € | -92.0% | 15,5 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 122,4 k € | +5.8% | 115,6 k € | +5.6% | 109,5 k € | +4.7% | 104,6 k € | +1.2% | 103,4 k € |
| Bilanzsumme | 1,5 M € | +39.2% | 1 M € | -14.3% | 1,2 M € | +16.8% | 1 M € | -7.7% | 1,1 M € |
| Liquide Mittel | 471,3 k € | +83.9% | 256,3 k € | -27.4% | 352,9 k € | -29.0% | 497 k € | +19.0% | 417,5 k € |
| Verbindlichkeiten | 1,3 M € | +43.6% | 923,8 k € | -16.1% | 1,1 M € | +18.3% | 931,2 k € | -8.7% | 1 M € |
| Sonstiges | |||||||||
| Personalbestand | 7,7 ETP | -1.3% | 7,8 ETP | +13.0% | 6,9 ETP | -8.0% | 7,5 ETP | -23.5% | 9,8 ETP |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20251 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Hubert Goffin | Geschäftsführendes VerwaltungsratsmitgliedVerwaltungsratsmitgliedAbschluss 2024beendetGeschäftsführerAbschluss 2019beendet |
Beendete Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Michel GOFFIN | GeschäftsführerAbschluss 2019 |
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Davidstraat 19 3806 Sint-Truiden| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
BOMI FRUIT● Aktiv | 0680.973.652 |
GOFFIN HUBERT EN MICHEL● Aktiv | 0889.712.803 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 28/01/2026 | 22/01/2025 | 23/01/2024 | 06/01/2023 | 04/01/2022 | 27/01/2021 |
| Generalversammlung | 30/12/2025 | 30/12/2024 | 30/12/2023 | 30/12/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 9 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 30/06/2025 | 30/12/2025 | 28/01/2026 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2024 | 30/12/2024 | 22/01/2025 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2023 | 30/12/2023 | 23/01/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 06/01/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2021 | 30/12/2021 | 04/01/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2020 | 30/12/2020 | 27/01/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2019 | 30/12/2019 | 28/01/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2018 | 30/12/2018 | 08/01/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2017 | 30/12/2017 | 26/01/2018 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 250 k€ und 500 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20251 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Hubert Goffin | Geschäftsführendes VerwaltungsratsmitgliedVerwaltungsratsmitgliedAbschluss 2024beendetGeschäftsführerAbschluss 2019beendet |
Beendete Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Michel GOFFIN | GeschäftsführerAbschluss 2019 |
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitstrahl
Quelle · ZDU, Jahresabschlüsse NBBGesellschaftssitze
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Anschrift des Sitzes | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| Davidstraat 19, 3806 VelmAktuell | Abschlüsse 2022 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00019060 |
Firmennamen
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Firmenname | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| BOMIAktuell | Abschlüsse 2022 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00019060 |
Ereignisse
- 2025Jahresabschluss 20256,8 k €↑
- 2024Jahresabschluss 20246,1 k €↑
- 2023Jahresabschluss 20234,9 k €↑
- 2022Jahresabschluss 20221,2 k €↓
- 2021Jahresabschluss 202115,5 k €↓
- 2020Jahresabschluss 202031,9 k €↑
- 2019Jahresabschluss 20193,5 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018738,7 €↓
- 2017Jahresabschluss 20171,7 k €
- 20/08/2015GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung