NOIROT
0644.869.064 · rovalta.com · 23/09/2026
NOIROT
Übersicht
Was macht NOIROT?
NOIROT ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2015. Der Sitz befindet sich in Libramont-Chevigny. Es beschäftigt durchschnittlich 2,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
6800 Libramont-Chevigny · WallonieAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (2)
- 109
- 215
Entwicklung über 9 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||
| Bruttomarge | 159,5 k € | +10.7% | 144,1 k € | -8.0% | 156,6 k € | – | – | – | – | – | – | ||||||
| EBITDA | 47,6 k € | +27.1% | 37,5 k € | -32.6% | 55,6 k € | +40.2% | 39,7 k € | +54.6% | 25,7 k € | -54.4% | 56,3 k € | +110% | 26,8 k € | -33.5% | 40,4 k € | -74.0% | 155,1 k € |
| Betriebsergebnis | 22,5 k € | +66.3% | 13,5 k € | -59.9% | 33,7 k € | +109% | 16,1 k € | +249% | 4,6 k € | -87.1% | 35,9 k € | +299% | 9 k € | -60.6% | 22,9 k € | +15.9% | 19,8 k € |
| Nettoergebnis | 14,6 k € | +56.8% | 9,3 k € | -60.0% | 23,3 k € | +80.9% | 12,9 k € | +323% | 3 k € | -86.9% | 23,3 k € | +372% | 4,9 k € | -62.8% | 13,3 k € | +2.2% | 13 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||
| Eigenkapital | 115,8 k € | +14.4% | 101,2 k € | -40.0% | 168,8 k € | -23.4% | 220,5 k € | +6.2% | 207,6 k € | +1.5% | 204,5 k € | +12.9% | 181,2 k € | +2.8% | 176,3 k € | +8.1% | 163 k € |
| Bilanzsumme | 187,4 k € | +17.5% | 159,5 k € | -57.5% | 375,4 k € | +3.3% | 363,3 k € | +18.6% | 306,4 k € | -21.5% | 390,2 k € | -19.3% | 483,2 k € | -18.1% | 589,7 k € | -15.6% | 698,9 k € |
| Liquide Mittel | 66,5 k € | +16.9% | 56,9 k € | -22.4% | 73,3 k € | -40.7% | 123,6 k € | -15.1% | 145,5 k € | +858% | 15,2 k € | -76.8% | 65,4 k € | -8.6% | 71,6 k € | +236% | 21,3 k € |
| Verbindlichkeiten | 71,4 k € | +23.0% | 58 k € | -71.3% | 201,8 k € | +46.0% | 138,2 k € | +46.5% | 94,3 k € | -49.0% | 185,1 k € | -38.6% | 301,5 k € | -27.0% | 413,2 k € | -22.9% | 535,9 k € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||
| Personalbestand | 2,0 ETP | 0.0% | 2,0 ETP | -20.0% | 2,5 ETP | -16.7% | 3,0 ETP | 0.0% | 3,0 ETP | 0.0% | 3,0 ETP | 0.0% | 3,0 ETP | +20.0% | 2,5 ETP | +150% | 1,0 ETP |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 2 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
AKT - CCI Luxembourg Belge● Aktiv | 0413.204.756 |
AQUA NOVE● Aktiv | 0678.740.078 |
| 1031.932.718 | |
| 0458.520.978 | |
| 0476.267.525 | |
| 0423.489.132 | |
LIBRADROIT ENTREPRISES● Aktiv | 0739.694.284 |
| 1009.563.330 | |
| 0465.220.017 | |
SYLVARDEN● Aktiv | 1015.642.359 |
Unité Vander Maren● Aktiv | 1011.190.356 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 03/07/2025 | 25/06/2024 | 27/03/2023 | 06/07/2022 | 09/07/2021 | 29/06/2020 |
| Generalversammlung | 20/06/2025 | 21/06/2024 | 06/03/2023 | 17/06/2022 | 20/06/2021 | 19/06/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
9 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 03/07/2025 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 25/06/2024 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 06/07/2022 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 20/06/2021 | 09/07/2021 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 29/06/2020 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 01/07/2019 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2017 | 15/06/2018 | 12/07/2018 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2016 | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 250 k€ und 500 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2024 · 2 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2024Jahresabschluss 202414,6 k €↑
- 2023Jahresabschluss 20239,3 k €↓
- 2022Jahresabschluss 202223,3 k €↑
- 2021Jahresabschluss 202112,9 k €↑
- 2020Jahresabschluss 20203 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201923,3 k €↑
- 2018Jahresabschluss 20184,9 k €↓
- 2017Jahresabschluss 201713,3 k €↑
- 2016Jahresabschluss 201613 k €
- 25/12/2015GründungAktiengesellschaft