Recrova
0650.840.997 · rovalta.com · 21/09/2026
Recrova
Übersicht
Was macht Recrova?
Recrova ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2016. Haupttätigkeit: Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier. Der Sitz befindet sich in Wetteren. Es beschäftigt durchschnittlich 1,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
9230 Wetteren · FlandreAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (1)
- 200
Entwicklung über 10 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||
| Umsatz | 360 k € | 0.0% | 360 k € | +21.6% | 296,1 k € | 0.0% | 296,1 k € | +5.0% | 282 k € | 0.0% | 282 k € | +38.2% | 204 k € | 0.0% | 204 k € | – | – | ||
| EBITDA | 171,1 k € | -9.7% | 189,5 k € | +46.3% | 129,6 k € | -7.6% | 140,2 k € | +106% | 67,9 k € | -49.7% | 135 k € | +20.7% | 111,9 k € | +0.3% | 111,5 k € | -7.5% | 120,5 k € | +12.6% | 107,1 k € |
| Betriebsergebnis | 158,5 k € | -10.4% | 176,9 k € | +51.3% | 116,9 k € | -12.7% | 134 k € | +98.6% | 67,5 k € | -49.0% | 132,2 k € | +21.3% | 109 k € | +0.7% | 108,3 k € | -7.7% | 117,3 k € | +12.4% | 104,4 k € |
| Nettoergebnis | 86,4 k € | -11.1% | 97,2 k € | +131% | 42,2 k € | -33.3% | 63,2 k € | +331% | 14,7 k € | -75.3% | 59,4 k € | -93.1% | 866,6 k € | +310% | 211,1 k € | +405% | 41,8 k € | -89.9% | 411,9 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 1,9 M € | +4.6% | 1,9 M € | +4.9% | 1,8 M € | +2.4% | 1,7 M € | +3.7% | 1,7 M € | +0.8% | 1,7 M € | +3.7% | 1,6 M € | +118% | 734,1 k € | +40.2% | 523,7 k € | +8.7% | 481,9 k € |
| Bilanzsumme | 4,3 M € | +39.2% | 3,1 M € | +0.1% | 3,1 M € | -2.9% | 3,2 M € | -0.6% | 3,2 M € | -3.1% | 3,3 M € | -0.7% | 3,3 M € | +30.7% | 2,5 M € | +4.6% | 2,4 M € | -3.3% | 2,5 M € |
| Liquide Mittel | 8,6 k € | -59.0% | 20,9 k € | +4.3% | 20 k € | -80.8% | 104,2 k € | +58.3% | 65,9 k € | -33.7% | 99,3 k € | -75.4% | 404,3 k € | +60.4% | 252 k € | -20.2% | 316 k € | +133% | 135,6 k € |
| Verbindlichkeiten | 2,3 M € | +95.7% | 1,2 M € | -6.8% | 1,3 M € | -9.6% | 1,4 M € | -5.7% | 1,5 M € | -7.0% | 1,6 M € | -4.8% | 1,7 M € | -4.9% | 1,7 M € | -5.3% | 1,8 M € | -6.8% | 2 M € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||
| Personalbestand | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | – | – | – | – | ||||
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 2 aktiv · 3 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
BTW-EENHEID GROEP RECROVA● Aktiv | 0692.969.285 |
GARAGE ROGIERS● Aktiv | 0860.633.587 |
Vercaro● Aktiv | 0833.748.058 |
VERCARO● Aktiv | 0429.810.760 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 02/07/2026 | 26/06/2025 | 19/07/2024 | 29/06/2023 | 29/06/2022 | 02/07/2021 |
| Generalversammlung | 23/06/2026 | 24/06/2025 | 25/06/2024 | 27/06/2023 | 28/06/2022 | 22/06/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
10 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2025 | 23/06/2026 | 02/07/2026 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 25/06/2024 | 19/07/2024 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 27/06/2023 | 29/06/2023 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 22/06/2021 | 02/07/2021 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2019 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2018 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 26/06/2018 | 29/06/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 27/06/2017 | 29/06/2017 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 250 k€ und 500 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 2 aktiv · 3 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202586,4 k €↓
- 2024Jahresabschluss 202497,2 k €↑
- 2023Jahresabschluss 202342,2 k €↓
- 2022Jahresabschluss 202263,2 k €↑
- 2021Jahresabschluss 202114,7 k €↓
- 2020Jahresabschluss 202059,4 k €↓
- 2019Jahresabschluss 2019866,6 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018211,1 k €↑
- 2017Jahresabschluss 201741,8 k €↓
- 2016Jahresabschluss 2016411,9 k €
- 29/03/2016GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung