ALM Ventures
0660.981.754 · rovalta.com · 23/09/2026
ALM Ventures
Unternehmen — Konkurseröffnung.
Übersicht
Was macht ALM Ventures?
ALM Ventures ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2016. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Hasselt.
3500 Hasselt · FlandreAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 3 Geschäftsjahre
| 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Bruttomarge | 2,5 k € | -85.6% | 17 k € | -13.2% | 19,6 k € |
| EBITDA | 804,5 € | -94.6% | 14,9 k € | -1.9% | 15,2 k € |
| Betriebsergebnis | 103,6 € | -99.3% | 14,6 k € | -1.9% | 14,8 k € |
| Nettoergebnis | -889,6 € | -106% | 14,5 k € | +8.3% | 13,4 k € |
| Bilanz | |||||
| Eigenkapital | 39,5 k € | -2.2% | 40,4 k € | +56.3% | 25,8 k € |
| Bilanzsumme | 53,2 k € | -70.8% | 182,2 k € | +101% | 90,6 k € |
| Liquide Mittel | – | 1,2 k € | +0.1% | 1,2 k € | |
| Verbindlichkeiten | 13,7 k € | -90.3% | 141,9 k € | +409% | 27,9 k € |
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2019 · 2 aktiv
Aktive Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ABconsult● Konkurs | 0727.841.082 |
A & Co Accountants● Aktiv | 0463.695.335 |
| 0698.884.802 | |
AJA Executives● Aktiv | 0702.795.187 |
| 0716.637.879 | |
ALLANTA● Aktiv | 0424.291.163 |
Allegro License Company● Konkurs | 0826.451.084 |
ALLO IMMO● Konkurs | 0540.956.726 |
Amador Bioscience● Aktiv | 0779.966.013 |
ANGELWISE● Aktiv | 0778.895.548 |
Angelwise Beheer● Aktiv | 0778.700.261 |
AP/ART Architecten● Aktiv | 0887.201.887 |
A&R Groep● Aktiv | 0783.451.083 |
Ark Angels Activator Fund● Liquidation | 0843.728.962 |
| 0843.353.929 | |
A.W.B. SCHOTS● Aktiv | 0461.844.120 |
AZ Dakwerken● Aktiv | 0799.250.702 |
BAN PORTFOLIO INVEST 1● Aktiv | 1031.170.475 |
BELGIAN TAEKWONDO FEDERATION● Aktiv | 0846.822.470 |
BELIRHEA in vereffening● Liquidation | 0669.704.232 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 08/08/2016 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 17 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 11/03/2021 | 26/08/2020 | 05/03/2020 |
| Generalversammlung | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
4 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| MikromodellKorrektur | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 11/03/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 14/09/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 26/08/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 05/03/2020 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2019 · 2 aktiv
Aktive Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2019Jahresabschluss 2019-889,6 €↓
- 2018Jahresabschluss 201814,5 k €↑
- 2017Jahresabschluss 201713,4 k €
- 18/08/2016GründungPrivatgesellschaft mit beschränkter Haftung