CIRKULES
0675.913.321 · rovalta.com · 21/09/2026
CIRKULES
Unternehmen — Konkurseröffnung.
Übersicht
Was macht CIRKULES?
CIRKULES ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2017. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Ixelles.
1050 Ixelles · BruxellesAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 3 Geschäftsjahre
| 2020 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Bruttomarge | -68,6 k € | -137% | 183,6 k € | +123% | 82,4 k € |
| EBITDA | -240,3 k € | -231% | 183,2 k € | +123% | 82,0 k € |
| Betriebsergebnis | -241,5 k € | -233% | 181,5 k € | +123% | 81,3 k € |
| Nettoergebnis | -251,8 k € | -287% | 134,6 k € | +131% | 58,3 k € |
| Bilanz | |||||
| Eigenkapital | 30,9 k € | -88.2% | 262,9 k € | -49.1% | 516,8 k € |
| Bilanzsumme | 1,2 M € | -3.4% | 1,3 M € | +119% | 571,7 k € |
| Liquide Mittel | 45,7 k € | +2017% | 2,2 k € | -97.7% | 92,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 1,2 M € | +19.2% | 990,0 k € | +1704% | 54,9 k € |
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2020 · 2 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
3.life● Aktiv | 0649.869.811 |
3 Points Agency● Aktiv | 0766.899.321 |
ABEX-ANTE INVESTMENT● Aktiv | 0795.976.852 |
ABOUT IT● Aktiv | 0597.728.054 |
Abzoom Company● Aktiv | 0597.899.684 |
ACIES UNIT● Aktiv | 1032.093.262 |
AC INTEGRATOR● Aktiv | 1042.611.626 |
A.C.I. RENOVATION● Konkurs | 0718.650.531 |
ADDA rooming house● Aktiv | 0632.956.474 |
| 0784.728.119 | |
| 0477.082.919 | |
AEROMEIT● Aktiv | 1033.934.579 |
AGL KALO● Aktiv | 1019.456.835 |
AIDE SERVICES & CONSEILS● Aktiv | 0768.943.150 |
AJP ADVISORY● Aktiv | 0791.524.948 |
AKATSA● Aktiv | 1011.876.284 |
Akoniti● Aktiv | 0797.886.861 |
AK PRO● Konkurs | 0747.924.042 |
A&L COMPANY● Konkurs | 0760.807.028 |
ALEKTOR● Aktiv | 0554.840.394 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 22/05/2017 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 8 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 29/11/2021 | 29/10/2020 | 31/07/2019 | 28/01/2019 |
| Generalversammlung | 25/11/2021 | 21/10/2020 | 31/07/2019 | 18/05/2018 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
4 Hinterlegungen bei der NBB
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2020 · 2 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2020Jahresabschluss 2020-251,8 k €↓
- 2018Jahresabschluss 2018134,6 k €↑
- 2017Jahresabschluss 201758,3 k €
- 22/05/2017GründungAktiengesellschaft