| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | -32,0 k € | -127.0% | 118,6 k € | +873.6% | -15,3 k € | +83.1% | -90,4 k € | -1224.6% | 8,0 k € | +26.8% | 6,3 k € | -60.4% | 16,0 k € | +148.2% | -33,3 k € | |
| EBITDA | -35,5 k € | -331.3% | 15,3 k € | +105.9% | -258,7 k € | +18.1% | -315,9 k € | -4670.3% | 6,9 k € | +498.0% | 1,2 k € | +107.5% | -15,3 k € | +74.0% | -59,1 k € | |
| Betriebsgewinn | -94,5 k € | -1104.9% | 9,4 k € | +103.3% | -285,6 k € | +16.2% | -340,8 k € | -2011.4% | -16,1 k € | +26.9% | -22,1 k € | +42.7% | -38,6 k € | +50.3% | -77,6 k € | |
| Gewinn/Verlust | -96,1 k € | -2360.7% | -3,9 k € | +98.8% | -316,3 k € | +9.3% | -348,8 k € | -1618.0% | -20,3 k € | +24.3% | -26,8 k € | +37.7% | -43,0 k € | +47.6% | -82,1 k € | |
| Eigenkapital | -931,3 k € | -11.5% | -835,1 k € | -0.5% | -831,2 k € | -61.4% | -514,9 k € | -210.0% | -166,1 k € | -13.9% | -145,8 k € | -22.5% | -119,0 k € | -56.7% | -75,9 k € | |
| Bilanzsumme | 41,2 k € | -78.1% | 188,6 k € | +3.3% | 182,6 k € | -6.4% | 195,1 k € | +62.7% | 119,9 k € | -13.1% | 138,0 k € | -17.7% | 167,7 k € | -10.0% | 186,4 k € | |
| Liquide Mittel | 3,8 k € | +91.2% | 2,0 k € | -11.6% | 2,3 k € | -40.4% | 3,8 k € | -42.7% | 6,6 k € | +176.7% | 2,4 k € | +0.0% | 2,4 k € | -64.5% | 6,8 k € | |
| Schulden | 916,4 k € | -10.5% | 1,0 M € | +1.0% | 1,0 M € | +42.8% | 710,0 k € | +148.3% | 286,0 k € | +0.8% | 283,7 k € | -0.4% | 285,0 k € | +9.5% | 260,1 k € | |
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung · Huldenberg · gegründet am 19/09/2017
Unternehmen — Freiwillige Auflösung - Liquidation.
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+91.2 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
VDST inc. ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2017. Der Sitz befindet sich in Huldenberg.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.