Lloyd's Insurance Company
0682.594.839 · rovalta.com · 26/09/2026
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOLloyd's Insurance Company ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2017. Haupttätigkeit: Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance non-vie. Der Sitz befindet sich in Ixelles.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0682.594.839
- Gründung
- 05/10/2017
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Gesellschaftssitz
- Place du Champ de Mars 5
1050 Ixelles · BruxellesAuf der Karte ansehen
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Place du Champ de Mars 5 1050 Ixelles| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
66.be● Aktiv | 0820.286.042 |
| 0676.783.252 | |
99 PUBLIC AFFAIRS● Aktiv | 1010.573.219 |
A2Z SOLUTIONS● Aktiv | 0448.487.220 |
ABAWERK● Aktiv | 1041.276.093 |
ABOUZEID,AVOCAT● Aktiv | 0748.695.785 |
Accelerant Insurance Europe● Aktiv | 0758.632.842 |
AC Déco-design● Konkurs | 0763.990.311 |
ACI Worldwide Belgium● Aktiv | 0444.711.544 |
ADIUTUM● Aktiv | 0894.708.796 |
ADT België● Aktiv | 0779.304.433 |
| 0859.953.894 | |
Advisense● Aktiv | 0687.468.890 |
| 1029.849.295 | |
| 0805.978.146 | |
| 0544.634.412 | |
| 0887.376.091 | |
AGA Conseil● Aktiv | 0543.588.592 |
AGENCE-CONSULTING● Konkurs | 0765.610.409 |
Aiden TECH● Aktiv | 1023.136.006 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 27/05/2026 | 14/05/2025 | 21/05/2024 | 30/05/2023 | 22/06/2022 | 09/06/2021 |
| Generalversammlung | 27/04/2026 | 28/04/2025 | 26/04/2024 | 21/04/2023 | 01/06/2022 | 01/06/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 10 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2025 | 27/04/2026 | 27/05/2026 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 26/04/2024 | 21/05/2024 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 21/04/2023 | 30/05/2023 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 01/06/2022 | 22/06/2022 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 01/06/2021 | 09/06/2021 | Französisch | |
| m910-pKorrektur | 31/12/2019 | 01/06/2021 | 09/06/2021 | Französisch | |
| m910-pKorrektur | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 17/05/2021 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 03/07/2020 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2018 | 03/06/2019 | 05/07/2019 | Französisch |
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate01/06/2026Renouvellement nomination - Procuration
- Mandate15/05/2026Nomination - Procuration
- Mandate19/08/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate26/05/2025Nomination
- Mandate05/05/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate17/02/2025Nomination
- Mandate10/01/2025Démission
- Sonstiges11/12/2024Divers
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 05/10/2017GründungAktiengesellschaft