| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 716,4 k € | +40.3% | 510,5 k € | -11.1% | 574,4 k € | +36.6% | 420,4 k € | +34.1% | 313,4 k € | +3.1% | 303,9 k € | -11.1% | 342,1 k € | |
| EBITDA | 223,9 k € | +95.4% | 114,6 k € | -13.6% | 132,7 k € | -26.1% | 179,6 k € | +42.8% | 125,8 k € | +36.3% | 92,3 k € | +31.0% | 70,5 k € | |
| Betriebsgewinn | 115,6 k € | +469.5% | 20,3 k € | +58.4% | 12,8 k € | -85.0% | 85,3 k € | +612.9% | 12,0 k € | +239.7% | 3,5 k € | -40.7% | 5,9 k € | |
| Gewinn/Verlust | 73,8 k € | +523.8% | 11,8 k € | +63.7% | 7,2 k € | -89.5% | 68,7 k € | +1645.5% | 3,9 k € | +1632.1% | 227,3 € | -92.0% | 2,9 k € | |
| Eigenkapital | 282,3 k € | +35.4% | 208,5 k € | +6.0% | 196,7 k € | +3.8% | 189,4 k € | +56.9% | 120,7 k € | +3.4% | 116,8 k € | +0.3% | 116,5 k € | |
| Bilanzsumme | 776,1 k € | +71.1% | 453,5 k € | -7.4% | 489,8 k € | -31.6% | 716,3 k € | +91.7% | 373,6 k € | +17.3% | 318,5 k € | -21.6% | 406,5 k € | |
| Liquide Mittel | 112,9 k € | +123.1% | 50,6 k € | +78.9% | 28,3 k € | +69.4% | 16,7 k € | +39.4% | 12,0 k € | -68.3% | 37,8 k € | +61.4% | 23,4 k € | |
| Schulden | 493,8 k € | +101.5% | 245,0 k € | -16.4% | 293,1 k € | -44.4% | 526,8 k € | +108.3% | 252,9 k € | +25.3% | 201,8 k € | -30.4% | 289,8 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Les Bons Villers · gegründet am 23/11/2017
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+123.1 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
TRANSINITY ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2017. Haupttätigkeit: Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ). Der Sitz befindet sich in Les Bons Villers.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt