| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 740,1 k € | -9.6% | 819,1 k € | +33.0% | 615,7 k € | +22.2% | 503,8 k € | +0.7% | 500,3 k € | -0.5% | 502,6 k € | |
| EBITDA | 392,6 k € | -22.7% | 507,7 k € | +19.7% | 424,1 k € | +30.3% | 325,4 k € | -14.8% | 382,1 k € | +0.9% | 378,6 k € | |
| Betriebsgewinn | 101,0 k € | -53.8% | 218,6 k € | +56.1% | 140,0 k € | +214.4% | 44,5 k € | -55.2% | 99,3 k € | -17.8% | 120,8 k € | |
| Gewinn/Verlust | 66,2 k € | -56.4% | 151,7 k € | +66.1% | 91,3 k € | +427.2% | 17,3 k € | -67.9% | 54,0 k € | -21.1% | 68,5 k € | |
| Eigenkapital | 86,6 k € | -39.2% | 142,3 k € | +1.2% | 140,6 k € | -11.3% | 158,5 k € | +12.3% | 141,2 k € | +62.0% | 87,1 k € | |
| Bilanzsumme | 785,6 k € | -29.8% | 1,1 M € | -9.5% | 1,2 M € | -15.6% | 1,5 M € | -33.9% | 2,2 M € | +9.8% | 2,0 M € | |
| Liquide Mittel | 326,1 k € | -14.3% | 380,7 k € | +88.1% | 202,4 k € | -3.1% | 208,9 k € | -68.0% | 652,6 k € | +69.4% | 385,3 k € | |
| Schulden | 699,0 k € | -28.4% | 976,1 k € | -10.9% | 1,1 M € | -13.1% | 1,3 M € | -20.0% | 1,6 M € | -9.0% | 1,7 M € | |
| Personal | 6 | 5,7 | — | — | 2,5 | 1,7 | ||||||
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Woluwe-Saint-Pierre · gegründet am 08/05/2019 · 6,0 ETP
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Rückläufige liquide Mittel (-14.3 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
WOLUWE ASSURFINANCE ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2019. Haupttätigkeit: Autre intermédiation monétaire. Der Sitz befindet sich in Woluwe-Saint-Pierre. Es beschäftigt durchschnittlich 6,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.