Intys Invest
0730.822.843 · rovalta.com · 22/09/2026
Intys Invest
Übersicht
Was macht Intys Invest?
Intys Invest ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2019. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Woluwe-Saint-Pierre. Es beschäftigt durchschnittlich 6,1 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
1150 Woluwe-Saint-Pierre · BruxellesAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 6 Geschäftsjahre
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||
| Umsatz | 1,3 M € | -19.7% | 1,6 M € | -9.9% | 1,8 M € | +203% | 594,9 k € | -45.1% | 1,1 M € | +46.9% | 738,1 k € |
| EBITDA | 301,4 k € | +9.3% | 275,7 k € | -42.5% | 479,7 k € | +776% | 54,8 k € | -92.5% | 726,7 k € | +490% | 123,1 k € |
| Betriebsergebnis | 299,5 k € | +63.8% | 182,8 k € | -37.8% | 294 k € | +377% | -106,2 k € | -118% | 578,2 k € | +762% | -87,4 k € |
| Nettoergebnis | 8,3 M € | -17.6% | 10 M € | +36.0% | 7,4 M € | +131% | 3,2 M € | -11.8% | 3,6 M € | +130% | 1,6 M € |
| Bilanz | |||||||||||
| Eigenkapital | 39,3 M € | -0.8% | 39,6 M € | -11.2% | 44,6 M € | +19.8% | 37,2 M € | -11.3% | 41,9 M € | +9.4% | 38,3 M € |
| Bilanzsumme | 41,8 M € | -26.1% | 56,6 M € | +17.0% | 48,4 M € | -1.1% | 48,9 M € | -0.1% | 49 M € | +3.2% | 47,5 M € |
| Liquide Mittel | 155,6 k € | +412% | 30,4 k € | -93.4% | 458,9 k € | -76.1% | 1,9 M € | -12.4% | 2,2 M € | +57.5% | 1,4 M € |
| Verbindlichkeiten | 2,6 M € | -84.9% | 17,1 M € | +358% | 3,7 M € | -68.1% | 11,7 M € | +66.8% | 7 M € | -22.4% | 9 M € |
| Sonstiges | |||||||||||
| Personalbestand | 6,1 ETP | -17.6% | 7,4 ETP | -15.9% | 8,8 ETP | – | – | – | |||
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/01/2026 · 3 aktiv · 7 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
| 0860.820.164 | |
Alliance Loi● Aktiv | 0880.956.968 |
ALTON FINANCE● Aktiv | 0886.515.167 |
amfori● Aktiv | 0427.557.786 |
asd - ease● Liquidation | 0464.882.002 |
Awake Belgium● Aktiv | 0502.683.494 |
BEIRESTONE 1● Aktiv | 0759.959.564 |
BELLIARD III & IV PROPERTIES● Aktiv | 0475.162.121 |
BESTONE● Aktiv | 0670.681.160 |
BLEGAL● Aktiv | 0501.773.773 |
Building Green One● Aktiv | 0501.599.965 |
CAESAR CATERING● Aktiv | 0744.520.530 |
COFINIMMO LEASE FINANCE● Aktiv | 0475.161.032 |
Cofinimmo Offices● Aktiv | 0755.538.641 |
COFINIMMO SERVICES● Aktiv | 0437.018.652 |
COPADE● Aktiv | 0631.930.353 |
DEGETEL Belgium● Aktiv | 0568.897.674 |
ESSENSYS● Aktiv | 0452.656.141 |
ESSENSYS PARTNERS● Aktiv | 0870.408.021 |
Essensys Professionals● Aktiv | 1005.439.741 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Konsolidierter Abschluss |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/02/2025 | 01/02/2024 | 01/02/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/01/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 13 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 10/06/2026 | 04/06/2025 | 30/05/2024 | 15/06/2023 | 08/06/2022 | 17/06/2021 |
| Generalversammlung | 15/05/2026 | 19/05/2025 | 17/05/2024 | 19/05/2023 | 20/05/2022 | 21/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
12 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/01/2026 | 15/05/2026 | 10/06/2026 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/01/2026 | 15/05/2026 | 09/06/2026 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/01/2025 | 19/05/2025 | 04/06/2025 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/01/2025 | 19/05/2025 | 06/06/2025 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/01/2024 | 17/05/2024 | 30/05/2024 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/01/2024 | 17/05/2024 | 30/05/2024 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/01/2023 | 19/05/2023 | 15/06/2023 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/01/2023 | 19/05/2023 | 15/06/2023 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 20/05/2022 | 08/06/2022 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2021 | 20/05/2022 | 13/06/2022 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 21/05/2021 | 04/06/2021 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2020 | 21/05/2021 | 17/06/2021 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/01/2026 · 3 aktiv · 7 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate14/07/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate09/02/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Umstrukturierung14/02/2023RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Umstrukturierung29/12/2022RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Kapital / Anteile23/05/2022STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS - ANNEE COMPTABLE
- Mandate23/05/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate22/09/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate19/08/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2026Jahresabschluss 20268,3 M €↓
- 2025Jahresabschluss 202510 M €↑
- 17/05/2024nominationPhisa Management — administrateur
- 2024Jahresabschluss 20247,4 M €↑
- 19/05/2023nominationStijn Van Hout — représentant permanent (commissaire)
- 01/02/2023autre
- 2023Jahresabschluss 20233,2 M €↓
- 17/05/2022augmentation_capital
- 2021Jahresabschluss 20213,6 M €↑
- 2020Jahresabschluss 20201,6 M €
- 18/07/2019GründungAktiengesellschaft