COHABS GROUP
0740.596.186 · rovalta.com · 24/09/2026
COHABS GROUP
Übersicht
Was macht COHABS GROUP?
COHABS GROUP ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2019. Haupttätigkeit: Activités des marchands de biens immobiliers. Der Sitz befindet sich in Ixelles. Es beschäftigt durchschnittlich 27,7 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
1050 Ixelles · BruxellesAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 6 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||
| Umsatz | 694,4 k € | +958% | 65,6 k € | – | – | – | – | ||||
| EBITDA | -5,9 M € | -175% | -2,2 M € | -631% | -294,5 k € | -1371% | -20 k € | -315% | -4,8 k € | +76.6% | -20,6 k € |
| Betriebsergebnis | -7,6 M € | -99.1% | -3,8 M € | -135% | -1,6 M € | -195% | -550,4 k € | -107% | -265,6 k € | -395% | -53,7 k € |
| Nettoergebnis | -4,7 M € | -34.0% | -3,5 M € | -98.3% | -1,8 M € | -159% | -684,8 k € | -838% | 92,7 k € | +4211% | -2,3 k € |
| Bilanz | |||||||||||
| Eigenkapital | 204,3 M € | +56.3% | 130,7 M € | +110% | 62,2 M € | +243% | 18,1 M € | -3.6% | 18,8 M € | +202% | 6,2 M € |
| Bilanzsumme | 411,5 M € | +42.5% | 288,8 M € | +62.4% | 177,9 M € | +106% | 86,2 M € | +112% | 40,7 M € | +296% | 10,3 M € |
| Liquide Mittel | 2,3 M € | +193% | 770,1 k € | -2.0% | 785,7 k € | -74.2% | 3 M € | -43.6% | 5,4 M € | +2764% | 188,4 k € |
| Verbindlichkeiten | 207,2 M € | +31.6% | 157,4 M € | +36.1% | 115,7 M € | +69.8% | 68,1 M € | +211% | 21,9 M € | +440% | 4,1 M € |
| Sonstiges | |||||||||||
| Personalbestand | 27,7 ETP | +35.1% | 20,5 ETP | – | – | – | – | ||||
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 7 aktiv · 16 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ADVANCE BUILDING● Aktiv | 0696.746.842 |
| 0666.404.450 | |
AEGIDIUM● Aktiv | 0685.785.149 |
ALIVNEST● Aktiv | 0756.965.630 |
ALIVNOT● Aktiv | 0754.661.087 |
ALIVSTONE● Aktiv | 1015.707.784 |
Alphastone● Aktiv | 0630.751.705 |
B & S Associates● Liquidation | 0438.415.056 |
COHABS INVEST FUND● Aktiv | 0662.841.283 |
COHABS PARVIS 16● Aktiv | 0759.417.156 |
COHABS PDN● Aktiv | 0776.872.208 |
Cohabs PIP 2024● Aktiv | 1015.680.862 |
COHABS SERVICES● Aktiv | 0663.681.720 |
COURONNE 404● Aktiv | 0785.262.807 |
| 0849.599.739 | |
| 0829.998.514 | |
FLORA● Liquidation | 0719.367.539 |
GEMSTONE CAPITAL● Aktiv | 0766.345.332 |
HEBIOSO● Aktiv | 0548.998.026 |
HOUGOU● Aktiv | 0836.469.897 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 30/12/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 13 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 10/08/2026 | 11/08/2025 | 03/12/2024 | 01/09/2023 | 31/08/2022 | 21/08/2021 |
| Generalversammlung | 07/08/2026 | 30/07/2025 | 02/12/2024 | 28/06/2023 | 29/06/2022 | 30/06/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
6 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2025 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2024 | 30/07/2025 | 11/08/2025 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 28/06/2023 | 01/09/2023 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 29/06/2022 | 31/08/2022 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 21/08/2021 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 M€ und 250 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 7 aktiv · 16 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Kapital / Anteile11/05/2026STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Mandate28/04/2026STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapital / Anteile09/12/2025STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Kapital / Anteile24/04/2025STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Mandate15/04/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate24/01/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapital / Anteile18/09/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Sonstiges23/07/2024DIVERS
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 29/04/2026augmentation_capital
- 29/04/2026apport
- 29/04/2026apport
- 2025Jahresabschluss 2025-4,7 M €↓
- 01/12/2025augmentation_capital
- 01/12/2025augmentation_capital
- 14/04/2025augmentation_capital
- 20/03/2025nominationAjay Singh Phull — membre du conseil de surveillance
- 2024Jahresabschluss 2024-3,5 M €↓
- 09/09/2024augmentation_capital
- 20/06/2024augmentation_capital
- 25/04/2024augmentation_capital
- 24/04/2024nominationAlia Elgazzar — membre indépendant du conseil de surveillance
- 26/02/2024nominationDeloitte Réviseurs d'Entreprises SRL — commissaire
- 2023Jahresabschluss 2023-1,8 M €↓
- 27/09/2023nominationLEFÈVRE Olivier Alain Marie — membre indépendant du conseil de surveillance (Administrateur Indépendant)
- 27/09/2023augmentation_capital
- 27/01/2023augmentation_capital
- 2022Jahresabschluss 2022-684,8 k €↓
- 09/11/2022nominationYouri Dauber — membre du conseil de direction
- 09/11/2022nominationMalik Dauber — membre du conseil de direction
- 09/11/2022nominationFrançois Samyn — membre du conseil de direction
- 09/11/2022nominationLaure Bommart — membre du conseil de direction
- 09/11/2022nominationIliass Albukili — membre du conseil de direction
- 09/11/2022nominationMartin Kisielewicz — membre du conseil de direction
- 2021Jahresabschluss 202192,7 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-2,3 k €
- 30/12/2019GründungAktiengesellschaft