| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 25,4 k € | -8.6% | 27,8 k € | -90.1% | 279,6 k € | -4.9% | 293,9 k € | +53251.1% | -553,0 € | |
| EBITDA | 16,1 k € | -29.9% | 23,0 k € | -91.3% | 264,3 k € | -8.1% | 287,6 k € | +52110.1% | -553,0 € | |
| Betriebsgewinn | -2,8 k € | -156.8% | 4,9 k € | -98.0% | 249,3 k € | -12.9% | 286,4 k € | +41042.8% | -699,4 € | |
| Gewinn/Verlust | -12,7 k € | -294.9% | -3,2 k € | -101.8% | 179,8 k € | -17.1% | 216,8 k € | +14813.0% | -1,5 k € | |
| Eigenkapital | 382,2 k € | -3.2% | 394,9 k € | -0.8% | 398,2 k € | +82.4% | 218,3 k € | +14205.0% | 1,5 k € | |
| Bilanzsumme | 649,8 k € | -1.2% | 657,7 k € | -4.3% | 687,2 k € | +51.3% | 454,3 k € | +2102.8% | 20,6 k € | |
| Liquide Mittel | 1,0 k € | -19.9% | 1,3 k € | -86.3% | 9,3 k € | -85.3% | 62,9 k € | +120925.0% | 52,0 € | |
| Schulden | 267,6 k € | +2.6% | 260,9 k € | -7.6% | 282,3 k € | +19.6% | 236,0 k € | +1135.6% | 19,1 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Bassenge · gegründet am 04/02/2020
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-19.9 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
DUWEL ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2020. Haupttätigkeit: Évaluation des risques et dommages. Der Sitz befindet sich in Bassenge.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt