Comgest Asset Management International Limited
0753.447.005 · rovalta.com · 26/09/2026
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOComgest Asset Management International Limited ist eine Ausländische Gesellschaft, gegründet im Jahr 2004. Der Sitz befindet sich in DUBLIN.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0753.447.005
- Gründung
- 14/12/2004
- Rechtsform
- Ausländische Gesellschaft
- Gesellschaftssitz
- GRAND CANAL SQUARE 2
- DUBLIN · Inconnue
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Konsolidierter Abschluss | Konsolidierter Abschluss | Konsolidierter Abschluss |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 27/04/2026 | 26/05/2025 | 24/05/2024 | 16/05/2023 | 06/10/2022 | 30/04/2021 |
| Generalversammlung | 03/12/2025 | 03/12/2024 | 17/11/2023 | – | 22/02/2022 | 01/01/9999 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 10 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 30/09/2025 | 03/12/2025 | 27/04/2026 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2024 | 03/12/2024 | 26/05/2025 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2023 | 17/11/2023 | 24/05/2024 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 30/09/2023 | — | 17/05/2024 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 30/09/2022 | — | 16/05/2023 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 30/09/2021 | 22/02/2022 | 06/10/2022 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 30/09/2020 | 01/01/9999 | 30/04/2021 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2020 | 02/12/2020 | 26/02/2021 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2019 | 09/04/2020 | 16/10/2020 | Französisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 30/09/2019 | 01/01/9999 | 07/10/2020 | Französisch |
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches StaatsblattÄhnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 14/12/2004GründungAusländische Gesellschaft