| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | -25,9 k € | -154.9% | -10,1 k € | +51.0% | -20,7 k € | -507.5% | 5,1 k € | +264.0% | -3,1 k € | |
| EBITDA | -68,2 k € | +13.3% | -78,7 k € | -134.8% | -33,5 k € | -808.2% | 4,7 k € | +224.3% | -3,8 k € | |
| Betriebsgewinn | -70,7 k € | +11.9% | -80,3 k € | -137.2% | -33,8 k € | -855.8% | 4,5 k € | +210.2% | -4,1 k € | |
| Gewinn/Verlust | -71,0 k € | +11.9% | -80,5 k € | -136.5% | -34,0 k € | -895.5% | 4,3 k € | +203.4% | -4,1 k € | |
| Eigenkapital | -185,4 k € | -62.0% | -114,4 k € | -237.5% | -33,9 k € | -24406.9% | 139,5 € | +103.4% | -4,1 k € | |
| Bilanzsumme | 114,4 k € | -8.3% | 124,8 k € | +13.6% | 109,8 k € | +6.7% | 103,0 k € | +1591.3% | 6,1 k € | |
| Liquide Mittel | 1,7 k € | -22.2% | 2,2 k € | +2328.5% | 90,1 € | -98.6% | 6,6 k € | +35.3% | 4,9 k € | |
| Schulden | 299,8 k € | +25.3% | 239,2 k € | +66.4% | 143,7 k € | +39.8% | 102,8 k € | +905.4% | 10,2 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Londerzeel · gegründet am 18/12/2020
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-22.2 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
HORSES & STONES ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2020. Haupttätigkeit: Élevage de chevaux et d’autres équidés. Der Sitz befindet sich in Londerzeel.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.