ION Residential Platform
0764.473.727 · rovalta.com · 24/09/2026
Übersicht
Was macht ION Residential Platform?
ION Residential Platform ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2021. Der Sitz befindet sich in Waregem.
Rechtliche Situation
● Normale Situation
BCE/KBO-Nr. / USt
BE 0764.473.727
Gründung
01/03/2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz
Vredestraat 53
8790 Waregem · FlandreAuf der Karte ansehen
8790 Waregem · FlandreAuf der Karte ansehen
An dieser Adresse
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
3SAG● Aktiv | 0681.839.427 |
ACCONSTRUCT● Aktiv | 0712.729.670 |
ADT DEVELOPMENT● Aktiv | 0783.335.970 |
ADT PROJECT● Aktiv | 0748.831.486 |
ASTY MOULIN PROPERTIES● Aktiv | 0795.308.839 |
BDL CONSTRUCT● Aktiv | 0633.919.447 |
BEAUBOURG PROJECTS● Aktiv | 0473.144.818 |
BedRocks● Aktiv | 0465.649.191 |
BFT Development● Aktiv | 1025.609.506 |
BIB Project● Aktiv | 0795.180.264 |
Blauwe Hoek● Aktiv | 0772.864.227 |
CADORE● Aktiv | 1025.610.692 |
CAPRONNIER INVEST● Aktiv | 0767.963.153 |
Carduus Beheer● Aktiv | 0769.576.125 |
CELIDEE CONSTRUCT● Aktiv | 0506.880.527 |
CENTRAL GARDENS● Aktiv | 0835.930.954 |
COBOS● Aktiv | 0425.242.852 |
CONGRES INVEST● Aktiv | 0729.668.642 |
Conima● Aktiv | 0775.713.453 |
| 0655.985.759 |
Finanzen
Jahresabschlüsse
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 26/02/2021 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 11 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 12/06/2026 | 23/06/2025 | 01/07/2024 | 10/07/2023 | 08/08/2022 |
| Generalversammlung | 10/06/2026 | 20/06/2025 | 11/06/2024 | 13/06/2023 | 14/06/2022 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Kennzahlen
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenHinterlegungen
Veröffentlichungen der Jahresabschlüsse
9 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2025 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | Niederländisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2025 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | Niederländisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 11/06/2024 | 01/07/2024 | Niederländisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2023 | 11/06/2024 | 01/07/2024 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 13/06/2023 | 10/07/2023 | Niederländisch | |
| Konsolidierter Abschluss | 31/12/2022 | 13/06/2023 | 04/07/2023 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 14/06/2022 | 08/08/2022 | Niederländisch |
Veröffentlichungen
Belgisches Staatsblatt
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate30/06/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate15/07/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate06/06/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapital / Anteile24/11/2023KAPITAAL - AANDELEN
- Kapital / Anteile18/07/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - KAPITAAL - AANDELEN
- Mandate29/07/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapital / Anteile03/05/2022KAPITAAL - AANDELEN
- Kapital / Anteile20/10/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - KAPITAAL - AANDELEN
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Wettbewerb
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 01/03/2021GründungAktiengesellschaft