BILIUS
0775.483.821 · rovalta.com · 07/11/2026
BILIUS
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOBILIUS ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2021. Haupttätigkeit: Transports aériens de fret. Der Sitz befindet sich in Saint-Gilles.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0775.483.821
- Gründung
- 07/10/2021
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Place Marcel Broodthaers 8 Pf. 4
1060 Saint-Gilles · BruxellesAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 2 000,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 4 HinterlegungenEntwicklung über 4 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Bruttomarge | 22,8 k € | -1.0% | 23 k € | -42.4% | 40 k € | +182% | 14,2 k € |
| EBITDA | 8,4 k € | +118% | 3,8 k € | -78.3% | 17,7 k € | +811% | -2,5 k € |
| Betriebsergebnis | 1,9 k € | +263% | -1,2 k € | -107% | 15,9 k € | +274% | -9,2 k € |
| Nettoergebnis | -107,5 € | +90.7% | -1,2 k € | -107% | 15,8 k € | +272% | -9,2 k € |
| Bilanz | |||||||
| Eigenkapital | 7,4 k € | -1.4% | 7,5 k € | -13.4% | 8,6 k € | +219% | -7,2 k € |
| Bilanzsumme | 62,1 k € | -13.7% | 72 k € | +10.2% | 65,3 k € | +31.5% | 49,7 k € |
| Liquide Mittel | 4,6 k € | +210% | 1,5 k € | -80.4% | 7,6 k € | +34.3% | 5,7 k € |
| Verbindlichkeiten | 54,8 k € | -15.1% | 64,5 k € | +13.8% | 56,7 k € | -0.3% | 56,9 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Place Marcel Broodthaers 8 1060 Saint-Gilles| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ABBA● Aktiv | 0726.455.170 |
Academy Master Kim● Aktiv | 0818.427.701 |
ADISTA BELGIQUE● Aktiv | 1009.851.459 |
AL-WASEET COMPANY● Aktiv | 0802.313.229 |
AMEDTRANS● Aktiv | 0733.661.577 |
Anderson Photography● Aktiv | 1036.953.061 |
Androlabs● Aktiv | 1036.584.065 |
ARPON ENGINEERING● Aktiv | 0734.933.366 |
ASBRI● Aktiv | 1025.981.272 |
AVA Consulting Belgium● Aktiv | 0629.752.902 |
B&B Home Belgium● Aktiv | 1011.289.534 |
B&B Hotels Belgium● Aktiv | 0693.764.388 |
BELLFORT● Aktiv | 0695.557.997 |
BELSORG● Aktiv | 0891.985.274 |
BONNE ROUTE● Aktiv | 0746.473.396 |
Bouw Team● Aktiv | 0689.613.184 |
Bowe Systec● Aktiv | 0458.430.908 |
BREMSTEIN● Aktiv | 0452.965.056 |
BREVCO SERVICES● Aktiv | 0895.495.189 |
BRUXCONNECT AGENCY● Aktiv | 1024.295.452 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/10/2021 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 15 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 11/07/2026 | 29/09/2025 | 19/07/2024 | 12/07/2023 |
| Generalversammlung | 04/06/2026 | 05/06/2025 | 06/06/2024 | 01/06/2023 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 4 HinterlegungenBewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 0 € und 100 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitstrahl
Quelle · ZDU, Jahresabschlüsse NBBGesellschaftssitze
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Anschrift des Sitzes | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| Place Marcel Broodthaers 8 bte 4, 1060 Saint-GillesAktuell | ZDU | |
| Rue Coenraets 50, 1060 Saint-Gilles | Abschlüsse 2022 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00281991 |
Firmennamen
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Firmenname | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| BILIUSAktuell | Abschlüsse 2024 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00281991 |
| 0018-BILIUS | Abschlüsse 2022 → 2023 | Abschluss 2023 · 2024-00296973 |
Ereignisse
- 2025Jahresabschluss 2025-107,5 €↑
- 2024Jahresabschluss 2024-1,2 k €↓
- 2024NamensänderungBILIUS
- 2023Jahresabschluss 202315,8 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-9,2 k €
- 07/10/2021GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung