| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn/Verlust | -40,4 k € | +22.5% | -52,1 k € | |
| Eigenkapital | -87,5 k € | -85.7% | -47,1 k € | |
| Bruttomarge | -13,3 k € | +51.1% | -27,2 k € | |
| Personal | — | — | ||
| Einheitsnummer | Bezeichnung | Standort |
|---|---|---|
| 2335526408 | ROOT FEED | Rue Dieudonné Lefèvre 27 Pf. 4, 1020 Bruxelles |
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Woluwe-Saint-Lambert · gegründet am 07/07/2022
Unternehmen — Ouverture de faillite.
Löschung: 10 juillet 2026
Gesellschaft mit beschränkter Haftung en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en hausse (+414560.8 %).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.