| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | -60,9 k € | -167.4% | -22,8 k € | |
| EBITDA | -60,9 k € | -167.4% | -22,8 k € | |
| Betriebsgewinn | -61,2 k € | -158.6% | -23,7 k € | |
| Gewinn/Verlust | -202,4 k € | -146.5% | -82,1 k € | |
| Eigenkapital | -280,1 k € | -260.8% | -77,6 k € | |
| Bilanzsumme | 2,6 M € | +0.6% | 2,6 M € | |
| Liquide Mittel | 894,3 € | +636.2% | 121,5 € | |
| Schulden | 2,9 M € | +8.2% | 2,7 M € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Schaerbeek · gegründet am 11/07/2023
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+636.2 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
Kernindikatoren
ACTALYA HOLDING ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2023. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Schaerbeek.