| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | 844,4 k € | +234.4% | 252,5 k € | +47.7% | 171,0 k € | +36.3% | 125,4 k € | -25.7% | 168,9 k € | -23.9% | 221,9 k € | — | — | ||||||||||
| Bruttomarge | 43,4 k € | -21.0% | 54,9 k € | -28.0% | 76,3 k € | -11.6% | 86,3 k € | -5.2% | 91,0 k € | +45.2% | 62,7 k € | +196.4% | -65,0 k € | — | — | — | — | — | — | 24,3 k € | -42.1% | 41,9 k € | ||||||||
| EBITDA | 42,7 k € | -20.3% | 53,6 k € | -16.6% | 64,2 k € | -10.9% | 72,0 k € | -6.8% | 77,3 k € | +80.9% | 42,8 k € | +163.2% | -67,7 k € | -114.4% | 471,6 k € | +209.8% | 152,2 k € | +22.9% | 123,8 k € | +40.1% | 88,4 k € | -17.1% | 106,7 k € | -36.4% | 167,7 k € | +620.6% | 23,3 k € | -43.1% | 40,9 k € | |
| Betriebsgewinn | 40,3 k € | -21.3% | 51,2 k € | -17.4% | 62,0 k € | +70.2% | 36,4 k € | +429.2% | -11,1 k € | +87.0% | -84,8 k € | +59.2% | -207,6 k € | -178.5% | 264,4 k € | +292.3% | 67,4 k € | -4.5% | 70,6 k € | +769.7% | 8,1 k € | +169.5% | -11,7 k € | -119.8% | 59,1 k € | +173.7% | -80,2 k € | +21.0% | -101,5 k € | |
| Gewinn/Verlust | 45,3 k € | -17.6% | 54,9 k € | -15.0% | 64,6 k € | +69.8% | 38,1 k € | +439.4% | -11,2 k € | +86.4% | -82,4 k € | +57.5% | -194,0 k € | -202.3% | 189,6 k € | +430.1% | 35,8 k € | -52.7% | 75,7 k € | +418.5% | 14,6 k € | +263.2% | -8,9 k € | -114.3% | 62,6 k € | +178.0% | -80,3 k € | +37.1% | -127,7 k € | |
| Eigenkapital | 276,6 k € | +19.6% | 231,3 k € | +31.1% | 176,4 k € | +57.8% | 111,7 k € | +51.7% | 73,7 k € | -13.2% | 84,9 k € | -49.3% | 167,3 k € | -53.7% | 361,3 k € | +110.4% | 171,7 k € | +26.3% | 135,9 k € | +125.5% | 60,3 k € | +31.9% | 45,7 k € | -16.4% | 54,6 k € | +783.6% | -8,0 k € | -111.1% | 72,3 k € | |
| Bilanzsumme | 402,2 k € | +0.9% | 398,5 k € | +10.8% | 359,6 k € | +10.2% | 326,3 k € | -27.5% | 450,0 k € | -16.4% | 538,5 k € | -22.4% | 693,6 k € | -18.3% | 848,6 k € | +70.9% | 496,5 k € | +8.8% | 456,5 k € | +33.9% | 341,0 k € | -16.0% | 405,7 k € | -18.5% | 497,9 k € | -29.5% | 705,9 k € | -13.7% | 818,1 k € | |
| Liquide Mittel | 2,4 k € | -79.0% | 11,3 k € | +135.4% | 4,8 k € | -75.5% | 19,5 k € | -44.1% | 35,0 k € | +60.7% | 21,8 k € | -5.3% | 23,0 k € | +9.3% | 21,0 k € | -80.0% | 105,0 k € | +24.1% | 84,6 k € | +213.9% | 27,0 k € | +61.1% | 16,7 k € | -2.4% | 17,1 k € | -6.0% | 18,2 k € | -15.5% | 21,6 k € | |
| Schulden | 120,2 k € | -7.2% | 129,5 k € | -19.1% | 160,1 k € | -19.2% | 198,1 k € | -45.4% | 362,6 k € | -17.5% | 439,5 k € | -15.7% | 521,2 k € | +7.1% | 486,7 k € | +50.3% | 323,8 k € | +2.9% | 314,7 k € | +14.4% | 275,0 k € | -22.8% | 356,2 k € | -18.9% | 439,1 k € | -38.4% | 712,5 k € | -4.1% | 743,1 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Menen · gegründet am 13/02/2009
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Rückläufige liquide Mittel (-79.0 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
PEGABO ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2009. Haupttätigkeit: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels. Der Sitz befindet sich in Menen.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt