ROKA
0817.801.753 · rovalta.com · 26/09/2026
ROKA
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOROKA ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2009. Der Sitz befindet sich in Turnhout.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0817.801.753
- Gründung
- 14/08/2009
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Molenstraat 81
2300 Turnhout · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 15 501,51 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 14 HinterlegungenEntwicklung über 14 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 323,8 k € | +27.5% | 253,9 k € | +517% | 41,1 k € | +13.6% | 36,2 k € | +35.3% | 26,8 k € |
| EBITDA | 302,4 k € | +29.8% | 233 k € | +527% | 37,2 k € | +11.3% | 33,4 k € | +43.5% | 23,3 k € |
| Betriebsergebnis | 196,7 k € | +21.8% | 161,5 k € | +4972% | -3,3 k € | +63.3% | -9 k € | +90.7% | -97,1 k € |
| Nettoergebnis | 91,1 k € | -5.0% | 95,9 k € | +407% | -31,3 k € | -17.6% | -26,6 k € | +73.3% | -99,5 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 455,4 k € | +2.4% | 444,9 k € | +76.9% | 251,5 k € | -11.1% | 282,8 k € | -8.6% | 309,4 k € |
| Bilanzsumme | 2,8 M € | -0.4% | 2,8 M € | +93.3% | 1,5 M € | -3.0% | 1,5 M € | -3.0% | 1,6 M € |
| Liquide Mittel | 4,6 k € | -87.6% | 37,5 k € | +10649% | 349 € | -93.9% | 5,7 k € | +0.4% | 5,7 k € |
| Verbindlichkeiten | 2,3 M € | -0.6% | 2,3 M € | +95.1% | 1,2 M € | -1.1% | 1,2 M € | -1.6% | 1,2 M € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 4 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2018 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 15 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 07/07/2026 | 01/07/2025 | 30/04/2024 | 28/03/2023 | 21/04/2022 | 08/01/2021 |
| Generalversammlung | 16/06/2026 | 28/05/2025 | 15/03/2024 | 21/03/2023 | 15/03/2022 | 17/03/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 14 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 31/12/2025 | 16/06/2026 | 07/07/2026 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2024 | 28/05/2025 | 01/07/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2023 | 15/03/2024 | 30/04/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2022 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2021 | 15/03/2022 | 21/04/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2019 | 17/03/2020 | 08/01/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2018 | 19/03/2019 | 02/05/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2017 | 20/03/2018 | 04/05/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2016 | 21/03/2017 | 17/05/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 15/05/2015 | 28/08/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 16/05/2014 | 25/08/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 17/05/2013 | 27/08/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 18/05/2012 | 23/07/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 17/06/2011 | 23/07/2012 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 k€ und 250 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 4 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Sonstiges23/06/2025STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Kapital / Anteile28/06/2024DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Umstrukturierung28/06/2024BENAMING - KAPITAAL - AANDELEN - WIJZIGING RECHTSVORM - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Umstrukturierung11/04/2024RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Umstrukturierung11/04/2024RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Gesellschaftssitz31/12/2018MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Sonstiges18/12/2015ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Sonstiges18/08/2009RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202591,1 k €↓
- 2024Jahresabschluss 202495,9 k €↑
- 2024NamensänderungRoka
- 2023Jahresabschluss 2023-31,3 k €↓
- 2022Jahresabschluss 2022-26,6 k €↑
- 2021Jahresabschluss 2021-99,5 k €↓
- 2019Jahresabschluss 20192,8 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018-4,4 k €↓
- 2017Jahresabschluss 20171,7 k €↓
- 2016Jahresabschluss 201658,1 k €↑
- 2014Jahresabschluss 2014-32,7 k €↓
- 2013Jahresabschluss 2013-8,3 k €↑
- 2012Jahresabschluss 2012-10,6 k €↓
- 2011Jahresabschluss 201147,5 k €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-8 k €
- 2010NamensänderungDomus Bella
- 14/08/2009GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung