Hyred
0825.377.750 · rovalta.com · 21/09/2026
Hyred
Übersicht
Was macht Hyred?
Hyred ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2010. Der Sitz befindet sich in Affligem. Es beschäftigt durchschnittlich 7,5 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
1790 Affligem · FlandreAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (1)
- 149
Entwicklung über 15 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 952,6 k € | +5.7% | 900,8 k € | -20.0% | 1,1 M € | +58.5% | 710,3 k € | +16.1% | 611,8 k € | +35.3% | 452,1 k € | -10.1% | 502,9 k € | +16.9% | 430,2 k € | +51.8% | 283,4 k € | +64.6% | 172,2 k € | +27.0% | 135,5 k € | -6.8% | 145,4 k € | +54.4% | 94,2 k € | -4.9% | 99 k € | -10.0% | 110,1 k € |
| EBITDA | 500,4 k € | -18.0% | 610,1 k € | -34.7% | 934,9 k € | +90.6% | 490,6 k € | -12.1% | 558,4 k € | +49.2% | 374,2 k € | -13.2% | 431 k € | +4.5% | 412,6 k € | +46.9% | 280,8 k € | +66.6% | 168,6 k € | +49.3% | 112,9 k € | +11.0% | 101,7 k € | +12.6% | 90,4 k € | +12.8% | 80,1 k € | -22.3% | 103,1 k € |
| Betriebsergebnis | 75,9 k € | -65.8% | 222,1 k € | -66.8% | 669 k € | +148% | 270 k € | -26.9% | 369,5 k € | +894% | -46,5 k € | -161% | 76,8 k € | +8.2% | 71 k € | +3.8% | 68,4 k € | +163% | 26 k € | +1430% | 1,7 k € | +51.6% | 1,1 k € | -90.3% | 11,5 k € | -23.8% | 15,1 k € | -12.7% | 17,3 k € |
| Nettoergebnis | 91,5 k € | -42.0% | 157,8 k € | -65.7% | 460,3 k € | +106% | 223,1 k € | -25.7% | 300,5 k € | +509% | -73,5 k € | -210% | 66,6 k € | +62.4% | 41 k € | -13.3% | 47,3 k € | +364% | 10,2 k € | +386% | 2,1 k € | +118% | 963,2 € | -92.1% | 12,1 k € | +260% | 3,4 k € | +349% | 749,2 € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 1,3 M € | +7.7% | 1,2 M € | +6.5% | 1,1 M € | +70.5% | 653,2 k € | +51.9% | 430,1 k € | +232% | 129,6 k € | -36.2% | 203,1 k € | +48.8% | 136,5 k € | +43.0% | 95,4 k € | +98.4% | 48,1 k € | +26.9% | 37,9 k € | +5.9% | 35,8 k € | +2.8% | 34,8 k € | +53.4% | 22,7 k € | +17.4% | 19,3 k € |
| Bilanzsumme | 2,2 M € | -14.1% | 2,6 M € | +12.1% | 2,3 M € | +25.8% | 1,8 M € | +43.8% | 1,3 M € | +36.5% | 925,5 k € | -25.5% | 1,2 M € | +28.8% | 964,5 k € | +29.7% | 743,8 k € | +63.8% | 454 k € | +6.2% | 427,6 k € | +15.1% | 371,6 k € | -1.1% | 375,9 k € | +10.7% | 339,4 k € | +21.4% | 279,7 k € |
| Liquide Mittel | 92,6 k € | -31.2% | 134,6 k € | +8.6% | 123,9 k € | +0.9% | 122,8 k € | +4314% | 2,8 k € | +210% | 896,6 € | -98.1% | 48,3 k € | +222000% | 21,7 € | -100.0% | 45,5 k € | +2097% | 2,1 k € | +6582% | 31 € | -11.9% | 35,2 € | -99.8% | 17,6 k € | +4353% | 395,7 € | -86.8% | 3 k € |
| Verbindlichkeiten | 910,9 k € | -33.0% | 1,4 M € | +18.4% | 1,1 M € | +1.7% | 1,1 M € | +43.3% | 787,6 k € | +5.1% | 749,7 k € | -27.2% | 1 M € | +26.1% | 816,6 k € | +25.9% | 648,3 k € | +63.4% | 396,7 k € | +2.2% | 388,1 k € | +15.9% | 334,8 k € | +0.2% | 334,1 k € | +6.7% | 313,1 k € | +21.7% | 257,2 k € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personalbestand | 7,5 ETP | +7.1% | 7,0 ETP | +22.8% | 5,7 ETP | +62.9% | 3,5 ETP | +289% | 0,9 ETP | – | 1,7 ETP | – | – | – | 0,5 ETP | -37.5% | 0,8 ETP | – | 0,7 ETP | -30.0% | 1,0 ETP | ||||||||
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/09/2025 · 2 aktiv · 4 beendet
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
4EARS● Aktiv | 0822.209.315 |
CODIFLY● Aktiv | 0717.607.681 |
DEES● Aktiv | 0475.992.856 |
EKEKO● Aktiv | 0640.681.832 |
HPM Music● Aktiv | 0834.329.464 |
KAIMELEON● Aktiv | 1023.987.131 |
LEX● Aktiv | 0740.978.248 |
RS Badkamers Alef● Konkurs | 0890.321.428 |
RS badkamers Zottegem● Konkurs | 0731.768.097 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 29/04/2026 | 29/04/2025 | 25/04/2024 | 28/04/2023 | 27/04/2022 | 29/04/2021 |
| Generalversammlung | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 18/03/2024 | 20/03/2023 | 21/03/2022 | 15/03/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
15 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 30/09/2025 | 31/03/2026 | 29/04/2026 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2024 | 31/03/2025 | 29/04/2025 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2023 | 18/03/2024 | 25/04/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2022 | 20/03/2023 | 28/04/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2021 | 21/03/2022 | 27/04/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2020 | 15/03/2021 | 29/04/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2019 | 16/03/2020 | 13/05/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2018 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/09/2017 | 19/03/2018 | 08/05/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2016 | 20/03/2017 | 29/05/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2015 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2014 | 16/03/2015 | 18/03/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2013 | 17/03/2014 | 18/03/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2012 | 18/03/2013 | 19/07/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2011 | 19/03/2012 | 20/03/2012 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 2,5 M€ und 5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/09/2025 · 2 aktiv · 4 beendet
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Sonstiges24/08/2026BENAMING, DOEL
- Mandate15/02/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Gesellschaftssitz20/07/2021MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Sonstiges07/05/2010RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202591,5 k €↓
- 2024Jahresabschluss 2024157,8 k €↓
- 2023Jahresabschluss 2023460,3 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022223,1 k €↓
- 2021Jahresabschluss 2021300,5 k €↑
- 2020Jahresabschluss 2020-73,5 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201966,6 k €↑
- 2018Jahresabschluss 201841 k €↓
- 2017Jahresabschluss 201747,3 k €↑
- 2016Jahresabschluss 201610,2 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20152,1 k €↑
- 2014Jahresabschluss 2014963,2 €↓
- 2013Jahresabschluss 201312,1 k €↑
- 2012Jahresabschluss 20123,4 k €↑
- 2011Jahresabschluss 2011749,2 €
- 27/04/2010GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung