ALLITECH SERVICES
0832.918.214 · rovalta.com · 25/09/2026
ALLITECH SERVICES
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 30/06/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOALLITECH SERVICES ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2011. Haupttätigkeit: Autres travaux d’installation. Der Sitz befindet sich in Heusden-Zolder.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0832.918.214
- Gründung
- 18/01/2011
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Sint-Jobstraat 53
3550 Heusden-Zolder · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 6 200,00 €
- Letzter Abschluss
- 30/06/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 14 HinterlegungenEntwicklung über 13 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 38,6 k € | -6.0% | 41,1 k € | +80.1% | 22,8 k € | +94.5% | 11,7 k € | +116% | 5,4 k € |
| EBITDA | 38 k € | +1.4% | 37,4 k € | +80.8% | 20,7 k € | +96.7% | 10,5 k € | +143% | 4,3 k € |
| Betriebsergebnis | 33,6 k € | +0.6% | 33,4 k € | +93.8% | 17,2 k € | +122% | 7,8 k € | +202% | 2,6 k € |
| Nettoergebnis | 21,4 k € | -10.9% | 24 k € | +88.7% | 12,7 k € | +98.6% | 6,4 k € | +185% | 2,2 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 112,4 k € | -26.1% | 152,1 k € | +18.7% | 128,1 k € | +11.0% | 115,3 k € | +7.6% | 107,2 k € |
| Bilanzsumme | 264,5 k € | +26.4% | 209,2 k € | +35.7% | 154,2 k € | +24.2% | 124,1 k € | +5.2% | 118 k € |
| Liquide Mittel | 122,5 k € | +88.5% | 65 k € | +269% | 17,6 k € | -45.5% | 32,3 k € | -49.8% | 64,4 k € |
| Verbindlichkeiten | 152,2 k € | +166% | 57,2 k € | +119% | 26,1 k € | +197% | 8,8 k € | -18.6% | 10,8 k € |
| Sonstiges | |||||||||
| Personalbestand | – | – | – | – | – | ||||
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20251 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 15/12/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2024 | 27/01/2023 | 03/01/2022 | 07/01/2021 |
| Generalversammlung | 11/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 09/12/2021 | 10/12/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 14 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 30/06/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2024 | 31/12/2024 | 27/01/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 27/01/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 30/06/2021 | 09/12/2021 | 03/01/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2020 | 10/12/2020 | 07/01/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 30/01/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2017 | 31/12/2017 | 31/01/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2016 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2015 | 10/12/2015 | 08/01/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2014 | 11/12/2014 | 09/01/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2013 | 12/12/2013 | 19/12/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2012 | 13/12/2012 | 26/02/2013 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 k€ und 250 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20251 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate29/03/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Gesellschaftssitz22/02/2019MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Gesellschaftssitz29/11/2016MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL - AANDELEN
- Sonstiges20/01/2011RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202521,4 k €↓
- 2024Jahresabschluss 202424 k €↑
- 2023Jahresabschluss 202312,7 k €↑
- 2022Jahresabschluss 20226,4 k €↑
- 2020Jahresabschluss 20202,2 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201911,6 k €↓
- 2018Jahresabschluss 201839,9 k €↑
- 2017Jahresabschluss 2017-303,7 €↓
- 2016Jahresabschluss 20169,6 k €↓
- 2015Jahresabschluss 201531 k €↑
- 2014Jahresabschluss 20145,8 k €↓
- 2013Jahresabschluss 201323,5 k €↑
- 2012Jahresabschluss 201217,6 k €
- 18/01/2011GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung