| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 625,9 k € | ||||||||||||||
| Bruttomarge | 473,0 k € | -18.1% | 577,7 k € | -2.3% | 591,2 k € | -37.8% | 950,0 k € | +40.6% | 675,9 k € | +24.4% | 543,2 k € | +10.2% | 492,8 k € | -8.7% | 540,0 k € | -42.7% | 943,1 k € | +1.4% | 929,7 k € | +13.0% | 822,7 k € | +95.3% | 421,3 k € | +38.0% | 305,3 k € | +284.0% | 79,5 k € | |
| EBITDA | -299,1 k € | -69.5% | -176,5 k € | +54.3% | -386,1 k € | -2718.8% | -13,7 k € | +62.7% | -36,7 k € | +80.8% | -191,7 k € | -86.3% | -102,9 k € | -55.6% | -66,1 k € | -127.8% | 238,1 k € | -0.4% | 239,1 k € | -17.6% | 290,2 k € | +329.8% | 67,5 k € | +405.8% | 13,3 k € | +126.2% | -51,0 k € | |
| Betriebsgewinn | -284,5 k € | -10.2% | -258,2 k € | +42.1% | -445,7 k € | -470.5% | -78,1 k € | -31.9% | -59,2 k € | +53.8% | -128,1 k € | -14.2% | -112,2 k € | -82.7% | -61,4 k € | -150.6% | 121,2 k € | -44.6% | 218,8 k € | +1030.9% | 19,3 k € | -36.9% | 30,7 k € | +160.7% | -50,6 k € | +57.3% | -118,5 k € | |
| Gewinn/Verlust | -305,1 k € | -7.7% | -283,2 k € | +41.1% | -481,0 k € | -316.9% | -115,4 k € | -34.8% | -85,6 k € | +45.2% | -156,2 k € | -9.0% | -143,3 k € | -53.0% | -93,7 k € | -328.8% | 40,9 k € | -75.7% | 168,5 k € | +734.6% | -26,5 k € | -232.3% | 20,1 k € | +130.1% | -66,6 k € | +45.5% | -122,1 k € | |
| Eigenkapital | -2,0 M € | -18.1% | -1,7 M € | -20.2% | -1,4 M € | -52.1% | -923,9 k € | -14.3% | -808,6 k € | -124.5% | -360,2 k € | -76.5% | -204,1 k € | -235.7% | -60,8 k € | -284.9% | 32,9 k € | +508.1% | -8,1 k € | +95.4% | -176,5 k € | -17.7% | -150,0 k € | +11.8% | -170,1 k € | -64.3% | -103,5 k € | |
| Bilanzsumme | 910,4 k € | -28.3% | 1,3 M € | -4.8% | 1,3 M € | -42.5% | 2,3 M € | +44.1% | 1,6 M € | +20.1% | 1,3 M € | -6.7% | 1,4 M € | -31.2% | 2,1 M € | -15.4% | 2,5 M € | +5.2% | 2,3 M € | -3.5% | 2,4 M € | +35.6% | 1,8 M € | +60.3% | 1,1 M € | +43.1% | 783,6 k € | |
| Liquide Mittel | 361,5 k € | -34.8% | 554,1 k € | +32.5% | 418,2 k € | -63.6% | 1,1 M € | +53.7% | 747,6 k € | +248.2% | 214,7 k € | -73.1% | 797,8 k € | -15.8% | 947,2 k € | -16.3% | 1,1 M € | +78.6% | 633,9 k € | -23.1% | 824,4 k € | +113.1% | 386,9 k € | +128.5% | 169,3 k € | +322.6% | 40,1 k € | |
| Schulden | 2,9 M € | -0.2% | 2,9 M € | +8.1% | 2,7 M € | -16.1% | 3,2 M € | +33.8% | 2,4 M € | +41.8% | 1,7 M € | +4.0% | 1,6 M € | -23.2% | 2,1 M € | -12.6% | 2,4 M € | +2.9% | 2,3 M € | -9.8% | 2,6 M € | +33.8% | 1,9 M € | +50.6% | 1,3 M € | +45.7% | 885,2 k € | |
| Personal | 14,7 | 16,2 | 18,5 | 19,6 | 18,4 | 14,8 | 11,6 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,3 | 5,9 | 4,1 | 1,3 | ||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Soignies · gegründet am 01/02/2011 · 14,7 ETP
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-34.8 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
INDIGO GALLERY BELGIUM ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2011. Haupttätigkeit: Fabrication d'autres vêtements de dessus. Der Sitz befindet sich in Soignies. Es beschäftigt durchschnittlich 14,7 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt