FL Projects
0841.567.248 · rovalta.com · 09/11/2026
FL Projects
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOFL Projects ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2011. Haupttätigkeit: Promotion immobilière résidentielle. Der Sitz befindet sich in Zoersel.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0841.567.248
- Gründung
- 29/11/2011
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Kerkhoflei 80
2980 Zoersel · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 12 400,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 14 HinterlegungenEntwicklung über 14 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 57,3 k € | +58.6% | 36,1 k € | +296% | 9,1 k € | +210% | 2,9 k € | -90.2% | 30 k € |
| EBITDA | 48,4 k € | +73.1% | 27,9 k € | +298% | 7 k € | +1309% | -580,8 € | -102% | 26,4 k € |
| Betriebsergebnis | 35,1 k € | +135% | 14,9 k € | +205% | -14,1 k € | +35.0% | -21,7 k € | -290% | 11,5 k € |
| Nettoergebnis | 20,9 k € | +85.9% | 11,3 k € | +171% | -15,9 k € | +28.8% | -22,4 k € | -512% | 5,4 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 30,7 k € | -2.2% | 31,4 k € | +55.9% | 20,1 k € | -44.2% | 36 k € | -38.3% | 58,4 k € |
| Bilanzsumme | 82,9 k € | -20.7% | 104,6 k € | +15.2% | 90,8 k € | +12.1% | 81 k € | -49.6% | 160,8 k € |
| Liquide Mittel | 3 k € | -62.8% | 8,1 k € | +275% | 2,1 k € | -57.4% | 5 k € | -36.6% | 8 k € |
| Verbindlichkeiten | 52,2 k € | -28.7% | 73,2 k € | +3.6% | 70,6 k € | +57.1% | 45 k € | -56.1% | 102,4 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20251 aktiv
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Erwin Smeyers | Verwaltungsratsmitgliedseit 25/04/2024GeschäftsführerAbschluss 2018beendet |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 06/07/2026 | 27/08/2025 | 30/08/2024 | 18/10/2023 | 26/08/2022 | 06/09/2021 |
| Generalversammlung | 29/06/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 15/09/2023 | 20/05/2022 | 21/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 14 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 31/12/2025 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 27/08/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 30/08/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2022 | 15/09/2023 | 18/10/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2021 | 20/05/2022 | 26/08/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2020 | 21/05/2021 | 06/09/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2019 | 08/09/2020 | 08/10/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2018 | 17/05/2019 | 09/08/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2017 | 18/05/2018 | 09/08/2018 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2016 | 19/05/2017 | 11/08/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 20/05/2016 | 17/08/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 15/05/2015 | 23/07/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 16/05/2014 | 18/07/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 17/05/2013 | 12/07/2013 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 k€ und 250 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20251 aktiv
Aktive Mandate
| Organmitglied | Mandate in dieser Gesellschaft | Zeitraum | Weitere MandatelaufendbeendetgelöschtKonkurse |
|---|---|---|---|
Erwin Smeyers | Verwaltungsratsmitgliedseit 25/04/2024GeschäftsführerAbschluss 2018beendet |
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitstrahl
Quelle · ZDU, Jahresabschlüsse NBBGesellschaftssitze
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Anschrift des Sitzes | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| Kerkhoflei 80, 2980 ZoerselAktuell | Abschlüsse 2021 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00256673 |
Firmennamen
Quelle · Jahresabschlüsse NBB, ZDU| Firmenname | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|
| FL ProjectsAktuell | Abschlüsse 2021 → 2025 | Abschluss 2025 · 2026-00256673 |
Ereignisse
- 2025Jahresabschluss 202520,9 k €↑
- 2024Jahresabschluss 202411,3 k €↑
- 2023Jahresabschluss 2023-15,9 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-22,4 k €↓
- 2021Jahresabschluss 20215,4 k €↓
- 2020Jahresabschluss 20206,7 k €↓
- 2019Jahresabschluss 20197,2 k €↓
- 2018Jahresabschluss 201817,9 k €↑
- 2017Jahresabschluss 20175,1 k €↓
- 2016Jahresabschluss 201610,4 k €↑
- 2015Jahresabschluss 2015-19,1 k €↓
- 2014Jahresabschluss 2014-8,1 k €↓
- 2013Jahresabschluss 201316,4 k €↑
- 2012Jahresabschluss 20125 k €
- 29/11/2011GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung