| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,1 M € | -2.1% | 7,2 M € | +3.3% | 7,0 M € | +8.2% | 6,5 M € | +7.0% | 6,1 M € | +11.4% | 5,4 M € | -13.9% | 6,3 M € | +5.7% | 6,0 M € | |
| EBITDA | 3,8 M € | -20.0% | 4,8 M € | +2.8% | 4,7 M € | +9.5% | 4,3 M € | +15.0% | 3,7 M € | +12.8% | 3,3 M € | -20.1% | 4,1 M € | -4.6% | 4,3 M € | |
| Betriebsgewinn | 1,2 M € | -69.9% | 4,1 M € | -1.7% | 4,1 M € | +7.4% | 3,8 M € | +15.3% | 3,3 M € | +20.1% | 2,8 M € | -25.4% | 3,7 M € | -8.8% | 4,1 M € | |
| Gewinn/Verlust | -924,0 k € | -646.3% | 169,2 k € | -68.8% | 542,7 k € | -84.2% | 3,4 M € | -36.0% | 5,4 M € | +256.4% | 1,5 M € | -16.4% | 1,8 M € | -33.5% | 2,7 M € | |
| Eigenkapital | 7,3 M € | -11.2% | 8,2 M € | +2.1% | 8,0 M € | +7.2% | 7,5 M € | +8.1% | 6,9 M € | -13.1% | 8,0 M € | +23.2% | 6,5 M € | +27.1% | 5,1 M € | |
| Bilanzsumme | 87,6 M € | +71.5% | 51,1 M € | +1.2% | 50,5 M € | +0.2% | 50,4 M € | +1.0% | 49,9 M € | -2.0% | 50,9 M € | +2.8% | 49,5 M € | +635.4% | 6,7 M € | |
| Liquide Mittel | 1,2 M € | +122.0% | 541,9 k € | -24.8% | 720,8 k € | +136.5% | 304,8 k € | -83.1% | 1,8 M € | +21.9% | 1,5 M € | +118.4% | 676,3 k € | +78.4% | 379,1 k € | |
| Schulden | 79,9 M € | +87.9% | 42,5 M € | +1.1% | 42,1 M € | -1.0% | 42,5 M € | -0.3% | 42,6 M € | -0.1% | 42,7 M € | -0.6% | 42,9 M € | +2800.0% | 1,5 M € | |
Aktiengesellschaft · Braine-l'Alleud · gegründet am 18/10/2012
Aktiengesellschaft mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+122.0 %).
Solide Gegenpartei für ein Standard-Engagement.
Shopping Cora La Louvière ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2012. Haupttätigkeit: Activités de soutien combinées pour les installations. Der Sitz befindet sich in Braine-l'Alleud.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt