EURO DECO
0860.169.373 · rovalta.com · 23/09/2026
EURO DECO
Übersicht
Was macht EURO DECO?
EURO DECO ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2003. Haupttätigkeit: Restauration de type rapide. Der Sitz befindet sich in Woluwe-Saint-Lambert.
1200 Woluwe-Saint-Lambert · BruxellesAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 21 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | -546,5 € | -103% | 19,4 k € | -42.8% | 33,9 k € | +8.1% | 31,3 k € | -16.2% | 37,4 k € | -26.7% | 51 k € | +265% | 14 k € | -21.6% | 17,8 k € | +87.9% | 9,5 k € | -82.5% | 54,1 k € | +94.3% | 27,8 k € | -38.6% | 45,4 k € | +234% | -33,8 k € | -145% | 75,5 k € | +316% | 18,2 k € | +69.4% | 10,7 k € | +201% | -10,6 k € | -123% | 46,7 k € | -11.2% | 52,6 k € | +20.5% | 43,7 k € | +153% | 17,3 k € |
| EBITDA | -3,4 k € | -119% | 18,6 k € | -39.6% | 30,8 k € | +595% | 4,4 k € | -85.7% | 31,1 k € | -37.1% | 49,5 k € | +319% | 11,8 k € | -22.9% | 15,3 k € | +198% | 5,1 k € | -89.6% | 49,4 k € | +113% | 23,2 k € | -45.0% | 42,1 k € | +211% | -37,9 k € | -155% | 69,2 k € | +347% | 15,5 k € | +165% | 5,8 k € | +125% | -23,2 k € | -185% | 27,4 k € | -10.7% | 30,7 k € | +66.7% | 18,4 k € | +1398% | 1,2 k € |
| Betriebsergebnis | -3,6 k € | +67.6% | -11 k € | -152% | 21,1 k € | +356% | -8,2 k € | -140% | 20,9 k € | -40.1% | 34,8 k € | +972% | -4 k € | -194% | 4,3 k € | +161% | -6,9 k € | -121% | 33,8 k € | +393% | 6,9 k € | -71.3% | 23,9 k € | +142% | -57,4 k € | -206% | 54,3 k € | +5668% | -975,4 € | +92.4% | -12,8 k € | +70.4% | -43,2 k € | -1144% | 4,1 k € | -7.8% | 4,5 k € | -49.5% | 8,9 k € | +199% | -8,9 k € |
| Nettoergebnis | -4,6 k € | +72.3% | -16,5 k € | -220% | 13,7 k € | +249% | -9,2 k € | -160% | 15,5 k € | +64.7% | 9,4 k € | +290% | -4,9 k € | -529% | 1,2 k € | +110% | -11,8 k € | -152% | 22,8 k € | +317% | 5,5 k € | -69.3% | 17,8 k € | +127% | -65,4 k € | -236% | 48,2 k € | +620% | -9,3 k € | +53.4% | -19,9 k € | -26.8% | -15,7 k € | -66.3% | -9,4 k € | -1133% | -764,7 € | -110% | 7,7 k € | +215% | -6,7 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | -5,9 k € | -353% | -1,3 k € | -109% | 15,2 k € | +371% | 3,2 k € | +167% | -4,8 k € | +76.3% | -20,3 k € | +31.7% | -29,7 k € | -20.0% | -24,7 k € | +4.4% | -25,9 k € | -83.4% | -14,1 k € | +61.7% | -36,9 k € | +12.9% | -42,4 k € | +29.5% | -60,1 k € | -1236% | 5,3 k € | +112% | -42,9 k € | -27.5% | -33,7 k € | -144% | -13,8 k € | -819% | 1,9 k € | -83.1% | 11,3 k € | +3947% | -294,8 € | +96.3% | -8 k € |
| Bilanzsumme | 99,5 k € | -24.9% | 132,4 k € | -9.1% | 145,6 k € | -50.7% | 295,5 k € | +30.8% | 225,9 k € | +41.1% | 160 k € | +10.9% | 144,3 k € | +8.4% | 133,1 k € | -8.0% | 144,7 k € | -29.4% | 204,8 k € | -7.1% | 220,4 k € | -1.6% | 223,9 k € | -3.4% | 231,9 k € | -13.7% | 268,8 k € | +19.9% | 224,2 k € | -4.4% | 234,5 k € | -11.9% | 266,4 k € | +10.5% | 241,1 k € | +8.3% | 222,7 k € | +316% | 53,6 k € | -16.9% | 64,5 k € |
| Liquide Mittel | 66,6 k € | -18.5% | 81,8 k € | -23.1% | 106,3 k € | +1.5% | 104,7 k € | -8.6% | 114,6 k € | +28.7% | 89 k € | +290% | 22,8 k € | +45.9% | 15,7 k € | -20.8% | 19,8 k € | -72.8% | 72,7 k € | +208% | 23,6 k € | -3.1% | 24,3 k € | -10.2% | 27,1 k € | -59.7% | 67,1 k € | +2191% | 2,9 k € | – | – | 4,1 k € | +28.8% | 3,2 k € | -39.4% | 5,3 k € | -48.3% | 10,3 k € | |||
| Verbindlichkeiten | 77,8 k € | -10.3% | 86,7 k € | -21.9% | 110,9 k € | -60.0% | 277,3 k € | +36.5% | 203,2 k € | +13.0% | 179,7 k € | +3.3% | 174 k € | +10.2% | 157,8 k € | -7.5% | 170,6 k € | -21.6% | 217,5 k € | -15.5% | 257,3 k € | -3.4% | 266,3 k € | -8.8% | 292 k € | +10.8% | 263,5 k € | -1.4% | 267,1 k € | -0.4% | 268,2 k € | -4.3% | 280,1 k € | +17.1% | 239,2 k € | +13.2% | 211,3 k € | +292% | 53,9 k € | -25.7% | 72,5 k € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalbestand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 ETP | -40.0% | 0,5 ETP | – | – | – | |||||||||||||||||||
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/09/2025 · 1 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ADOM AFRO MARKET● Aktiv | 0871.585.877 |
ALYANS● Aktiv | 0795.769.489 |
La planète Rouge● Aktiv | 0811.837.441 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Verkürztes Modell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 23/09/2024 | 08/08/2023 | 03/05/2022 | 01/06/2021 |
| Generalversammlung | 20/04/2026 | 15/01/2025 | 30/07/2024 | 30/07/2023 | 15/04/2022 | 15/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
22 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 30/09/2025 | 20/04/2026 | 30/05/2026 | Französisch | |
| MikromodellKorrektur | 30/09/2024 | 15/01/2025 | 30/05/2026 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/09/2024 | 15/01/2025 | 30/04/2025 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/09/2023 | 30/07/2024 | 23/09/2024 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2022 | 30/07/2023 | 08/08/2023 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/09/2021 | 15/04/2022 | 03/05/2022 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/09/2020 | 15/05/2021 | 01/06/2021 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/09/2019 | 20/05/2020 | 05/06/2020 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2018 | 05/03/2019 | 29/05/2019 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2017 | 06/03/2018 | 20/04/2018 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2016 | 07/03/2017 | 27/04/2017 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2015 | 01/03/2016 | 29/04/2016 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2014 | 03/03/2015 | 06/05/2015 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2013 | 04/03/2014 | 30/05/2014 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2012 | 05/03/2013 | 30/05/2013 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2011 | 20/05/2012 | 30/05/2012 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2010 | 03/03/2011 | 19/05/2011 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2009 | 02/03/2010 | 17/05/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2008 | 11/12/2009 | 17/05/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2007 | 03/03/2008 | 05/08/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2006 | 06/03/2007 | 05/08/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2005 | 07/03/2006 | 05/08/2008 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 100 k€ und 250 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/09/2025 · 1 aktiv · 1 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate03/02/2025STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate21/10/2016DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate23/10/2012DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Sonstiges16/10/2012OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Sonstiges28/08/2003RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 2025-4,6 k €↑
- 2024Jahresabschluss 2024-16,5 k €↓
- 2023Jahresabschluss 202313,7 k €↑
- 2022Jahresabschluss 2022-9,2 k €↓
- 2021Jahresabschluss 202115,5 k €↑
- 2020Jahresabschluss 20209,4 k €↑
- 2019Jahresabschluss 2019-4,9 k €↓
- 2018Jahresabschluss 20181,2 k €↑
- 2017Jahresabschluss 2017-11,8 k €↓
- 2016Jahresabschluss 201622,8 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20155,5 k €↓
- 2014Jahresabschluss 201417,8 k €↑
- 2013Jahresabschluss 2013-65,4 k €↓
- 2012Jahresabschluss 201248,2 k €↑
- 2011Jahresabschluss 2011-9,3 k €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-19,9 k €↓
- 2009Jahresabschluss 2009-15,7 k €↓
- 2008Jahresabschluss 2008-9,4 k €↓
- 2007Jahresabschluss 2007-764,7 €↓
- 2006Jahresabschluss 20067,7 k €↑
- 2005Jahresabschluss 2005-6,7 k €
- 21/08/2003GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung