| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 1,4 M € | +12.0% | 1,3 M € | -31.0% | 1,9 M € | +176.7% | 670,2 k € | -45.5% | 1,2 M € | +220.9% | 383,1 k € | +11.3% | 344,1 k € | +10.7% | 310,7 k € | -16.0% | 369,8 k € | -19.3% | 458,2 k € | +16.3% | 394,0 k € | |
| EBITDA | 993,2 k € | +23.1% | 806,9 k € | -41.9% | 1,4 M € | +457.6% | 249,0 k € | -69.9% | 828,4 k € | +456.1% | 149,0 k € | +70.2% | 87,5 k € | -11.2% | 98,5 k € | -19.4% | 122,2 k € | -46.1% | 226,6 k € | +5.9% | 214,0 k € | |
| Betriebsgewinn | 990,7 k € | +22.8% | 806,9 k € | -41.9% | 1,4 M € | +457.6% | 249,0 k € | -69.9% | 828,4 k € | +456.1% | 149,0 k € | +70.2% | 87,5 k € | -11.2% | 98,5 k € | +31.1% | 75,2 k € | -60.5% | 190,5 k € | +1.4% | 188,0 k € | |
| Gewinn/Verlust | 727,7 k € | -9.4% | 803,1 k € | -40.6% | 1,4 M € | +448.0% | 246,6 k € | -69.3% | 803,9 k € | +679.1% | 103,2 k € | +92.9% | 53,5 k € | +236.7% | 15,9 k € | -62.4% | 42,2 k € | -69.3% | 137,7 k € | +7.0% | 128,7 k € | |
| Eigenkapital | 2,9 M € | +33.5% | 2,2 M € | +0.1% | 2,2 M € | +4.4% | 2,1 M € | +0.1% | 2,1 M € | +78.6% | 1,2 M € | +9.8% | 1,1 M € | +5.3% | 1,0 M € | +1.6% | 988,6 k € | -64.6% | 2,8 M € | +5.2% | 2,7 M € | |
| Bilanzsumme | 3,2 M € | +1.5% | 3,1 M € | -13.0% | 3,6 M € | +50.7% | 2,4 M € | -18.9% | 3,0 M € | +59.5% | 1,9 M € | +4.0% | 1,8 M € | -8.4% | 1,9 M € | -17.8% | 2,4 M € | -47.0% | 4,5 M € | +6.7% | 4,2 M € | |
| Liquide Mittel | 129,7 k € | +174.9% | 47,2 k € | +494.4% | 7,9 k € | -61.5% | 20,6 k € | +66.4% | 12,4 k € | +47.0% | 8,4 k € | -56.1% | 19,2 k € | +138.4% | 8,1 k € | -76.2% | 33,8 k € | -76.9% | 146,6 k € | +22.3% | 119,9 k € | |
| Schulden | 291,9 k € | -70.0% | 973,4 k € | -32.7% | 1,4 M € | +349.7% | 321,4 k € | -63.5% | 880,7 k € | +27.5% | 690,8 k € | -4.4% | 722,8 k € | -23.1% | 939,6 k € | -28.6% | 1,3 M € | -20.9% | 1,7 M € | +9.3% | 1,5 M € | |
| Personal | 72 | 7,2 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 7,1 | 6,5 | 5,5 | |||||||||||
Aktiengesellschaft · Zele · gegründet am 08/10/2004 · 72,0 ETP
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+174.9 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
BEVA HOLDING ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2004. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Zele. Es beschäftigt durchschnittlich 72,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt