ATELIER DE L'ARCHITECTE MARC PUISSANT
0873.785.106 · rovalta.com · 26/09/2026
ATELIER DE L'ARCHITECTE MARC PUISSANT
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 30/06/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOATELIER DE L'ARCHITECTE MARC PUISSANT ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2005. Haupttätigkeit: Activités d'architecture de construction. Der Sitz befindet sich in Namur.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0873.785.106
- Gründung
- 13/05/2005
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Rue Armand de Wasseige(WP) 57
5100 Namur · WallonieAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 18 600,00 €
- Letzter Abschluss
- 30/06/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 19 HinterlegungenEntwicklung über 18 Geschäftsjahre
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 13,5 k € | -0.4% | 13,6 k € | -37.7% | 21,8 k € | -6.5% | 23,4 k € | +10.9% | 21,1 k € |
| EBITDA | 12,7 k € | -6.5% | 13,6 k € | -37.7% | 21,8 k € | -2.8% | 22,5 k € | +10.6% | 20,3 k € |
| Betriebsergebnis | 7,8 k € | +155% | 3,1 k € | -67.9% | 9,5 k € | +7.9% | 8,8 k € | +36.7% | 6,5 k € |
| Nettoergebnis | 1,4 k € | +101% | 675,6 € | -88.1% | 5,7 k € | -22.6% | 7,3 k € | +18.4% | 6,2 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 35,3 k € | +20.1% | 29,4 k € | +2.3% | 28,8 k € | +24.5% | 23,1 k € | +46.2% | 15,8 k € |
| Bilanzsumme | 77,2 k € | +6.2% | 72,7 k € | -5.1% | 76,6 k € | -9.6% | 84,8 k € | +17.7% | 72 k € |
| Liquide Mittel | 34,1 k € | -17.3% | 41,3 k € | +4.9% | 39,3 k € | -8.9% | 43,2 k € | +86.7% | 23,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 41,8 k € | -3.3% | 43,3 k € | -9.6% | 47,9 k € | -22.4% | 61,7 k € | +9.7% | 56,2 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20161 aktiv
Aktive Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2024 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2018 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2025 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 27/02/2026 | 12/02/2024 | 20/12/2022 | 10/12/2021 | 15/12/2020 | 11/12/2019 |
| Generalversammlung | 26/11/2025 | 26/11/2023 | 26/11/2022 | 26/11/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2019 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 19 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 30/06/2025 | 26/11/2025 | 27/02/2026 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2023 | 26/11/2023 | 12/02/2024 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2022 | 26/11/2022 | 20/12/2022 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2021 | 26/11/2021 | 10/12/2021 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2020 | 26/11/2020 | 15/12/2020 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2019 | 26/11/2019 | 11/12/2019 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2018 | 26/11/2018 | 28/02/2019 | Französisch | |
| Mikromodell | 30/06/2017 | 27/11/2017 | 01/02/2018 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2016 | 10/01/2017 | 07/02/2017 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2015 | 12/01/2016 | 15/01/2016 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2014 | 29/01/2015 | 19/02/2015 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2013 | 11/02/2014 | 28/02/2014 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2012 | 29/01/2013 | 11/02/2013 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2011 | 10/02/2012 | 27/02/2012 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2010 | 29/11/2010 | 20/12/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2009 | 30/11/2009 | 17/12/2009 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2008 | 12/01/2009 | 30/01/2009 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2007 | 11/02/2008 | 18/02/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/06/2006 | 27/11/2006 | 30/01/2007 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 0 € und 100 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20161 aktiv
Aktive Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate27/11/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Gesellschaftssitz05/12/2014SIEGE SOCIAL
- Mandate09/10/2009DENOMINATION - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Sonstiges29/07/2005DIVERS
- Sonstiges24/05/2005RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 20251,4 k €↑
- 2023Jahresabschluss 2023675,6 €↓
- 2022Jahresabschluss 20225,7 k €↓
- 2021Jahresabschluss 20217,3 k €↑
- 2020Jahresabschluss 20206,2 k €↑
- 2019Jahresabschluss 2019-1,8 k €↓
- 2018Jahresabschluss 2018-1,2 k €↑
- 2017Jahresabschluss 2017-25,9 k €↓
- 2016Jahresabschluss 20166,4 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20154,7 k €↑
- 2014Jahresabschluss 2014-7 k €↓
- 2013Jahresabschluss 20135,2 k €↑
- 2012Jahresabschluss 2012-9,6 k €↓
- 2011Jahresabschluss 20114,2 k €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-13,3 k €↓
- 2009Jahresabschluss 2009501 €↓
- 2008Jahresabschluss 20081,9 k €↓
- 2007Jahresabschluss 200718,4 k €
- 13/05/2005GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung