| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 616,0 k € | +14.8% | 536,6 k € | +13710.8% | -3,9 k € | -2.1% | -3,9 k € | +12.3% | -4,4 k € | +4.6% | -4,6 k € | -115.8% | 29,2 k € | -72.7% | 106,8 k € | +0.5% | 106,3 k € | +6.9% | 99,5 k € | +2.4% | 97,2 k € | +26.0% | 77,1 k € | +614.5% | 10,8 k € | +3006.8% | -371,2 € | +93.6% | -5,8 k € | -110.4% | 55,6 k € | +52.0% | 36,6 k € | +20.3% | 30,4 k € | -6.5% | 32,5 k € | |
| EBITDA | 75,1 k € | +205.9% | -70,9 k € | -1462.5% | -4,5 k € | -5.4% | -4,3 k € | +41.5% | -7,4 k € | +2.5% | -7,5 k € | -128.1% | 26,8 k € | -74.5% | 105,2 k € | +1.5% | 103,7 k € | +6.6% | 97,2 k € | +4.4% | 93,2 k € | +26.4% | 73,7 k € | +615.4% | 10,3 k € | +2876.7% | -371,2 € | +94.1% | -6,3 k € | -111.5% | 54,6 k € | +52.0% | 35,9 k € | +25.7% | 28,6 k € | -8.2% | 31,1 k € | |
| Betriebsgewinn | 1,9 k € | +102.4% | -79,8 k € | -1657.0% | -4,5 k € | -5.4% | -4,3 k € | +41.5% | -7,4 k € | +2.5% | -7,5 k € | -142.9% | 17,6 k € | -81.7% | 96,0 k € | +1.6% | 94,4 k € | +7.3% | 88,0 k € | +4.8% | 83,9 k € | +13.8% | 73,7 k € | +936.3% | 7,1 k € | +299.7% | -3,6 k € | +81.9% | -19,7 k € | -148.0% | 41,1 k € | +66.8% | 24,6 k € | +37.7% | 17,9 k € | -7.3% | 19,3 k € | |
| Gewinn/Verlust | -44,5 k € | +69.4% | -145,6 k € | -2256.3% | -6,2 k € | +55.2% | -13,8 k € | +8.0% | -15,0 k € | +38.7% | -24,4 k € | -765.7% | 3,7 k € | -92.9% | 51,4 k € | +8.9% | 47,2 k € | +11.2% | 42,4 k € | +12.5% | 37,7 k € | -9.9% | 41,9 k € | +867.9% | 4,3 k € | +220.3% | -3,6 k € | +89.8% | -35,3 k € | -228.5% | 27,5 k € | +47.2% | 18,7 k € | +2896.2% | -668,5 € | -103.7% | 18,1 k € | |
| Eigenkapital | 521,9 k € | -14.0% | 607,1 k € | +191.8% | 208,0 k € | -2.9% | 214,2 k € | -6.0% | 228,0 k € | -6.2% | 243,0 k € | -9.1% | 267,4 k € | +1.4% | 263,7 k € | +24.2% | 212,3 k € | +28.6% | 165,1 k € | +34.6% | 122,7 k € | +44.4% | 85,0 k € | +97.1% | 43,1 k € | +11.1% | 38,8 k € | -23.3% | 50,6 k € | -41.1% | 85,9 k € | +47.1% | 58,4 k € | +47.1% | 39,7 k € | +20.1% | 33,1 k € | |
| Bilanzsumme | 1,4 M € | -16.3% | 1,7 M € | +77.9% | 965,4 k € | +26.9% | 760,5 k € | -0.4% | 763,4 k € | -1.8% | 777,6 k € | -1.1% | 786,2 k € | -1.0% | 794,0 k € | +0.8% | 787,6 k € | +0.8% | 781,5 k € | +5.1% | 743,3 k € | -2.2% | 760,0 k € | -0.1% | 760,9 k € | +1773.0% | 40,6 k € | -21.3% | 51,6 k € | -61.3% | 133,6 k € | +7.9% | 123,7 k € | +23.6% | 100,1 k € | -11.8% | 113,6 k € | |
| Liquide Mittel | 16,2 k € | -74.6% | 63,8 k € | +1573.2% | 3,8 k € | +1009.8% | 343,6 € | -89.9% | 3,4 k € | +27.0% | 2,7 k € | +14.3% | 2,3 k € | +2.6% | 2,3 k € | -80.9% | 12,0 k € | +3502.0% | 333,3 € | -93.7% | 5,3 k € | -47.9% | 10,2 k € | +28672.1% | 35,4 € | -95.5% | 779,9 € | -50.4% | 1,6 k € | -98.4% | 99,7 k € | +37.5% | 72,5 k € | +251.2% | 20,6 k € | +351.5% | 4,6 k € | |
| Schulden | 916,2 k € | -17.5% | 1,1 M € | +46.6% | 757,3 k € | +38.6% | 546,2 k € | +2.0% | 535,4 k € | +0.2% | 534,6 k € | +3.1% | 518,7 k € | -2.2% | 530,3 k € | -7.8% | 575,2 k € | -6.7% | 616,4 k € | -0.7% | 620,6 k € | -8.1% | 675,1 k € | -6.0% | 717,8 k € | +38798.0% | 1,8 k € | +76.2% | 1,0 k € | -97.8% | 47,6 k € | -27.1% | 65,3 k € | +9.5% | 59,7 k € | -25.1% | 79,7 k € | |
| Personal | 6,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Deinze · gegründet am 13/05/2005 · 6,8 ETP
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-74.6 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
Verbeke Daniël en Co ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2005. Der Sitz befindet sich in Deinze. Es beschäftigt durchschnittlich 6,8 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt