GLL BVK TWIN HOUSE
0877.304.622 · rovalta.com · 26/09/2026
GLL BVK TWIN HOUSE
Geschäftsjahr 2024 · Abgeschlossen am 30/09/2024
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOGLL BVK TWIN HOUSE ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 2005. Der Sitz befindet sich in Saint-Josse-ten-Noode.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0877.304.622
- Gründung
- 16/11/2005
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Gesellschaftssitz
- Boulevard Saint-Lazare 4-10
1210 Saint-Josse-ten-Noode · BruxellesAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 1 336 700,00 €
- Letzter Abschluss
- 30/09/2024
Finanzen
Quelle · NBB, 19 HinterlegungenEntwicklung über 19 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | -40,8 k € | -57.7% | -25,9 k € | -52.2% | -17 k € | +50.8% | -34,5 k € | -1003% | 3,8 k € |
| EBITDA | -41,8 k € | -56.4% | -26,7 k € | -57.3% | -17 k € | +52.0% | -35,4 k € | -1298% | 3 k € |
| Betriebsergebnis | -41,8 k € | -56.4% | -26,7 k € | -57.3% | -17 k € | +52.0% | -35,4 k € | -1298% | 3 k € |
| Nettoergebnis | -42,7 k € | -54.0% | -27,7 k € | -25.3% | -22,1 k € | +40.9% | -37,4 k € | -1829% | 2,2 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 1,3 M € | -3.1% | 1,4 M € | -2.0% | 1,4 M € | -1.6% | 1,4 M € | -2.6% | 1,5 M € |
| Bilanzsumme | 1,3 M € | -4.6% | 1,4 M € | -2.1% | 1,4 M € | -1.9% | 1,5 M € | -2.6% | 1,5 M € |
| Liquide Mittel | 1,3 M € | -4.6% | 1,4 M € | -2.1% | 1,4 M € | -1.9% | 1,5 M € | +639% | 197,5 k € |
| Verbindlichkeiten | 7,2 k € | +768% | 831,2 € | -65.9% | 2,4 k € | +11.8% | 2,2 k € | -66.7% | 6,5 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/09/20242 aktiv · 13 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Saint-Josse-ten-Noode| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ACCIONA ESCO BELGIUM● Aktiv | 0803.796.834 |
Act1 Group-Agile1 Belgium● Aktiv | 0505.951.505 |
ADM PROMOTIONS BELGIUM● Aktiv | 0721.470.459 |
ADNIL● Aktiv | 0457.561.866 |
AdsWizz Belgium● Aktiv | 0700.713.746 |
Advanz Pharma Belgium● Aktiv | 0833.413.211 |
| 0418.044.660 | |
AIH Monceau Marquis● Aktiv | 0788.984.538 |
ALLIANCE LAUNDRY● Aktiv | 0884.949.212 |
Altech Group● Aktiv | 0784.293.894 |
AMPLIDATA● Aktiv | 0882.574.492 |
APPLE RETAIL BELGIUM● Aktiv | 0836.157.420 |
ASP BELGIUM● Aktiv | 0691.974.442 |
| 0850.267.554 | |
Aurorium Belgium● Aktiv | 0859.877.878 |
Aurorium Belgium 2● Aktiv | 0414.094.681 |
Aurorium Holdings Belgium● Aktiv | 0480.481.976 |
Bavarian Nordic Belgium● Aktiv | 1009.484.146 |
BeClimate Hub● Aktiv | 1029.642.231 |
Blueberries Holdings● Aktiv | 0759.758.537 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 | 01/10/2018 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 09/07/2025 | 25/06/2024 | 31/08/2023 | 26/01/2022 | 15/02/2021 | 04/02/2020 |
| Generalversammlung | 04/07/2025 | 16/04/2024 | 21/08/2023 | 10/01/2022 | 11/01/2021 | 10/01/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 19 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 30/09/2024 | 04/07/2025 | 09/07/2025 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2023 | 16/04/2024 | 25/06/2024 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2022 | 21/08/2023 | 31/08/2023 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2021 | 10/01/2022 | 26/01/2022 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2020 | 11/01/2021 | 15/02/2021 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2019 | 10/01/2020 | 04/02/2020 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2018 | 10/01/2019 | 28/01/2019 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2017 | 10/01/2018 | 22/05/2018 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2016 | 10/01/2017 | 18/01/2017 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2015 | 11/01/2016 | 26/01/2016 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2014 | 25/03/2015 | 30/03/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2013 | 10/01/2014 | 03/02/2014 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2012 | 10/01/2013 | 29/08/2013 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2011 | 10/01/2012 | 06/03/2012 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2010 | 10/01/2011 | 11/01/2011 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2009 | 11/01/2010 | 01/02/2010 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2008 | 12/01/2009 | 10/03/2009 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2007 | 10/01/2008 | 25/03/2008 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 30/09/2006 | 01/06/2007 | 02/07/2007 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/09/20242 aktiv · 13 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Gesellschaftssitz24/02/2025SIEGE SOCIAL
- Kapital / Anteile20/01/2025STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Mandate25/09/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate25/09/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate24/02/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate09/10/2020DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Sonstiges07/11/2019STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandate11/07/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2024Jahresabschluss 2024-42,7 k €↓
- 2023Jahresabschluss 2023-27,7 k €↓
- 2022Jahresabschluss 2022-22,1 k €↑
- 2021Jahresabschluss 2021-37,4 k €↓
- 2020Jahresabschluss 20202,2 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201911,4 k €↑
- 2018Jahresabschluss 20186,5 k €↓
- 2017Jahresabschluss 20179 k €↓
- 2016Jahresabschluss 20169,3 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20159,1 k €↓
- 2014Jahresabschluss 201412,6 k €↑
- 2013Jahresabschluss 201311,5 k €↓
- 2012Jahresabschluss 201212,6 k €↓
- 2011Jahresabschluss 201120,3 k €↑
- 2010Jahresabschluss 201016,3 k €↓
- 2009Jahresabschluss 200917,9 k €↑
- 2008Jahresabschluss 200815 k €↑
- 2007Jahresabschluss 2007-12,6 k €↑
- 2006Jahresabschluss 2006-17,2 k €
- 16/11/2005GründungAktiengesellschaft