| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | 0,0 € | -100.0% | 6,4 k € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Bruttomarge | 12,3 k € | +18.6% | 10,4 k € | +130.6% | 4,5 k € | -41.1% | 7,6 k € | +2.8% | 7,4 k € | +533.9% | -1,7 k € | -118.8% | 9,1 k € | +18.5% | 7,7 k € | -73.3% | 28,8 k € | +113.7% | 13,5 k € | -11.2% | 15,2 k € | +42.9% | 10,6 k € | -69.6% | 34,8 k € | +126.9% | 15,4 k € | -20.4% | 19,3 k € | -41.6% | 33,1 k € | +20.8% | 27,4 k € | |
| EBITDA | 11,1 k € | +70.5% | 6,5 k € | +69.9% | 3,8 k € | -37.2% | 6,1 k € | -7.6% | 6,6 k € | +317.4% | -3,0 k € | -147.0% | 6,4 k € | +33.4% | 4,8 k € | -82.1% | 26,9 k € | +111.8% | 12,7 k € | -5.1% | 13,4 k € | +43.7% | 9,3 k € | -62.6% | 25,0 k € | +70.5% | 14,6 k € | +54.8% | 9,5 k € | +1400.7% | 630,3 € | -96.9% | 20,2 k € | |
| Betriebsgewinn | 6,1 k € | +8.6% | 5,6 k € | +394.5% | -1,9 k € | -627.4% | 361,9 € | -60.0% | 904,6 € | +110.2% | -8,9 k € | -1545.6% | 613,5 € | -82.8% | 3,6 k € | -82.7% | 20,6 k € | +210.3% | 6,6 k € | -12.4% | 7,6 k € | +115.8% | 3,5 k € | -82.0% | 19,5 k € | +114.4% | 9,1 k € | +132.6% | 3,9 k € | +151.5% | -7,6 k € | -169.2% | 11,0 k € | |
| Gewinn/Verlust | 3,7 k € | +43.2% | 2,6 k € | +212.4% | -2,3 k € | -145.1% | -928,2 € | -268.1% | 552,1 € | +106.8% | -8,1 k € | -473.7% | -1,4 k € | -173.4% | 1,9 k € | -88.0% | 16,0 k € | +162.9% | 6,1 k € | +1.0% | 6,0 k € | +350.4% | 1,3 k € | -90.7% | 14,3 k € | +113.8% | 6,7 k € | +1104.3% | 555,8 € | +108.9% | -6,3 k € | -219.2% | 5,3 k € | |
| Eigenkapital | 30,7 k € | +13.5% | 27,1 k € | +10.4% | 24,5 k € | -8.5% | 26,8 k € | -3.4% | 27,7 k € | +2.0% | 27,1 k € | -22.9% | 35,2 k € | -3.8% | 36,6 k € | +5.5% | 34,7 k € | +24.0% | 28,0 k € | +16.0% | 24,1 k € | -9.4% | 26,6 k € | +5.3% | 25,3 k € | +30.5% | 19,4 k € | +6.7% | 18,2 k € | +3.2% | 17,6 k € | -26.3% | 23,9 k € | |
| Bilanzsumme | 53,4 k € | +0.7% | 53,1 k € | +95.6% | 27,1 k € | -20.3% | 34,0 k € | -4.9% | 35,8 k € | -5.1% | 37,7 k € | -30.2% | 54,1 k € | -7.4% | 58,4 k € | -29.1% | 82,4 k € | +81.8% | 45,3 k € | -12.6% | 51,8 k € | +4.0% | 49,8 k € | -19.2% | 61,7 k € | +26.7% | 48,7 k € | -3.6% | 50,5 k € | -66.8% | 152,2 k € | +37.7% | 110,6 k € | |
| Liquide Mittel | 24,9 k € | +46.5% | 17,0 k € | +24.0% | 13,7 k € | -15.4% | 16,2 k € | +49.0% | 10,9 k € | +66.3% | 6,5 k € | -51.3% | 13,5 k € | -59.3% | 33,0 k € | +34.3% | 24,6 k € | +87.0% | 13,2 k € | +41.6% | 9,3 k € | -3.1% | 9,6 k € | -14.4% | 11,2 k € | +60.4% | 7,0 k € | +258.0% | 2,0 k € | -85.5% | 13,4 k € | -23.6% | 17,6 k € | |
| Schulden | 22,7 k € | -12.7% | 26,0 k € | +887.6% | 2,6 k € | -63.8% | 7,3 k € | -10.1% | 8,1 k € | -23.5% | 10,6 k € | -43.9% | 18,9 k € | -13.5% | 21,8 k € | -54.3% | 47,7 k € | +175.3% | 17,3 k € | -37.5% | 27,7 k € | +19.4% | 23,2 k € | -36.2% | 36,4 k € | +24.2% | 29,3 k € | -9.4% | 32,4 k € | -76.0% | 134,7 k € | +55.3% | 86,7 k € | |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | — | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Liège · gegründet am 25/07/2007
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+46.5 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
LIGO BELGIUM ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2007. Haupttätigkeit: Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir. Der Sitz befindet sich in Liège.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt