| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 657,5 k € | +8.0% | 609,0 k € | -33.4% | 914,6 k € | +226.2% | 280,3 k € | -50.2% | 562,9 k € | +61.5% | 348,5 k € | +10.1% | 316,6 k € | +10500.1% | -3,0 k € | +71.9% | -10,8 k € | -344.6% | -2,4 k € | -40.8% | -1,7 k € | +2.6% | -1,8 k € | +62.3% | -4,7 k € | -117.1% | 27,5 k € | +256.6% | -17,6 k € | -116.3% | 108,0 k € | |
| EBITDA | 262,8 k € | +362.6% | 56,8 k € | -88.2% | 480,0 k € | +564.6% | -103,3 k € | -134.9% | 296,3 k € | +558.8% | 45,0 k € | -74.5% | 176,6 k € | +5324.0% | -3,4 k € | +69.6% | -11,1 k € | -297.5% | -2,8 k € | -38.5% | -2,0 k € | +30.6% | -2,9 k € | +66.3% | -8,6 k € | -157.6% | 15,0 k € | +111.3% | -132,6 k € | -259.2% | -36,9 k € | |
| Betriebsgewinn | 262,5 k € | +105.1% | 127,9 k € | -70.4% | 431,9 k € | +400.6% | -143,7 k € | -149.2% | 292,2 k € | +603.1% | 41,6 k € | -76.3% | 175,7 k € | +5295.7% | -3,4 k € | +69.6% | -11,1 k € | -297.5% | -2,8 k € | -38.5% | -2,0 k € | +30.6% | -2,9 k € | +66.3% | -8,6 k € | -157.6% | 15,0 k € | +111.3% | -132,6 k € | -249.8% | -37,9 k € | |
| Gewinn/Verlust | -321,6 k € | -1147.5% | 30,7 k € | -90.6% | 327,0 k € | +382.5% | -115,8 k € | -161.1% | 189,5 k € | +676.3% | 24,4 k € | -85.8% | 172,3 k € | +5092.5% | -3,5 k € | +69.4% | -11,3 k € | -697.3% | -1,4 k € | -1612.2% | -82,6 € | +97.3% | -3,0 k € | +49.5% | -6,0 k € | -138.7% | 15,5 k € | +111.5% | -135,7 k € | -257.4% | -38,0 k € | |
| Eigenkapital | 141,8 k € | -69.4% | 463,4 k € | +7.1% | 432,7 k € | +309.6% | 105,6 k € | -52.3% | 221,4 k € | +594.5% | 31,9 k € | +327.0% | 7,5 k € | +104.5% | -164,8 k € | -2.1% | -161,4 k € | -7.5% | -150,1 k € | -1.0% | -148,7 k € | -0.1% | -148,6 k € | -2.1% | -145,6 k € | -4.3% | -139,5 k € | +10.0% | -155,1 k € | -700.7% | -19,4 k € | |
| Bilanzsumme | 2,0 M € | +19.7% | 1,6 M € | -35.2% | 2,5 M € | -7.2% | 2,7 M € | +182.1% | 970,7 k € | +104.7% | 474,2 k € | +29.2% | 367,0 k € | +2004.2% | 17,4 k € | +2.0% | 17,1 k € | +13.0% | 15,1 k € | +1.2% | 14,9 k € | +2.1% | 14,6 k € | +2.8% | 14,2 k € | -84.9% | 94,3 k € | +196.4% | 31,8 k € | -85.9% | 225,2 k € | |
| Liquide Mittel | 41,9 k € | +58.8% | 26,4 k € | -98.2% | 1,4 M € | +44741.3% | 3,2 k € | -58.1% | 7,6 k € | -64.4% | 21,4 k € | -7.7% | 23,2 k € | +36.5% | 17,0 k € | +16.4% | 14,6 k € | -1.0% | 14,7 k € | +0.7% | 14,6 k € | +3.9% | 14,1 k € | +7.8% | 13,1 k € | +311.1% | 3,2 k € | +237.6% | 941,2 € | -55.4% | 2,1 k € | |
| Schulden | 1,6 M € | +82.1% | 867,5 k € | -52.2% | 1,8 M € | +20.3% | 1,5 M € | +206.1% | 493,1 k € | +151.2% | 196,3 k € | -45.4% | 359,5 k € | +97.3% | 182,3 k € | +2.1% | 178,5 k € | +8.0% | 165,2 k € | +1.0% | 163,6 k € | +0.2% | 163,2 k € | +3.0% | 158,5 k € | -32.2% | 233,8 k € | +25.1% | 186,9 k € | -23.0% | 242,6 k € | |
| Personal | 5 | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 7 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 4,5 | ||||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Molenbeek-Saint-Jean · gegründet am 26/07/2007 · 5,0 ETP
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+58.8 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
VICE BELGIUM ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2007. Haupttätigkeit: Activités d’agence de publicité. Der Sitz befindet sich in Molenbeek-Saint-Jean. Es beschäftigt durchschnittlich 5,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt