MISOOL
1003.047.207 · rovalta.com · 26/09/2026
MISOOL
Geschäftsjahr 2026 · Abgeschlossen am 30/06/2026
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOMISOOL ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2023. Haupttätigkeit: Conseil en relations publiques et en communication. Der Sitz befindet sich in Braine-l'Alleud.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 1003.047.207
- Gründung
- 06/12/2023
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Rue Pré Blanche Maison 16
1421 Braine-l'Alleud · WallonieAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 1 000,00 €
- Letzter Abschluss
- 30/06/2026
Finanzen
Quelle · NBB, 3 HinterlegungenEntwicklung über 3 Geschäftsjahre
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Bruttomarge | 163,2 k € | -29.9% | 232,8 k € | +151% | 92,7 k € |
| EBITDA | 163,1 k € | -29.8% | 232,5 k € | +151% | 92,7 k € |
| Betriebsergebnis | 163,1 k € | -29.8% | 232,5 k € | +151% | 92,7 k € |
| Nettoergebnis | 130,3 k € | -27.5% | 179,6 k € | +143% | 73,8 k € |
| Bilanz | |||||
| Eigenkapital | 31,7 k € | -87.5% | 254,5 k € | +240% | 74,8 k € |
| Bilanzsumme | 436,6 k € | +29.3% | 337,6 k € | +179% | 121,2 k € |
| Liquide Mittel | 30,5 k € | -77.4% | 135,1 k € | +42.0% | 95,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 404,8 k € | +387% | 83,2 k € | +79.6% | 46,3 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20261 aktiv
Aktive Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Rue Pré Blanche Maison 16 1421 Braine-l'Alleud| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ALISSON L.● Aktiv | 1002.059.191 |
CAP RETRAITE Belgique● Aktiv | 1035.122.929 |
GLFIN● Aktiv | 1024.835.286 |
| 0743.941.993 | |
GRN CONSULT● Aktiv | 1042.914.306 |
Hippostratif● Aktiv | 0740.710.806 |
Innesto Foundation● Aktiv | 1017.679.755 |
Innvesto● Aktiv | 1000.062.476 |
NW Storm BeNeLux● Aktiv | 0780.591.167 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2025 | 01/07/2024 | 05/12/2023 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 7 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 04/09/2026 | 08/10/2025 | 12/11/2024 |
| Generalversammlung | 02/09/2026 | 03/10/2025 | 08/11/2024 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 3 HinterlegungenBewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 30/06/20261 aktiv
Aktive Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2026Jahresabschluss 2026130,3 k €↓
- 2025Jahresabschluss 2025179,6 k €↑
- 2024Jahresabschluss 202473,8 k €
- 06/12/2023GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung