| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | -5,6 k € | -1349.1% | -386,3 € | |
| EBITDA | -6,0 k € | -675.3% | -773,7 € | |
| Betriebsgewinn | -6,8 k € | -420.1% | -1,3 k € | |
| Gewinn/Verlust | -25,7 k € | -1488.4% | -1,6 k € | |
| Eigenkapital | 22,7 k € | -53.1% | 48,4 k € | |
| Bilanzsumme | 1,2 M € | +580.7% | 173,7 k € | |
| Liquide Mittel | 17,7 k € | -89.6% | 170,4 k € | |
| Schulden | 1,2 M € | +826.6% | 125,0 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Dison · gegründet am 23/04/2024
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-89.6 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
Kernindikatoren
DELISO IMMO ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2024. Der Sitz befindet sich in Dison.