Transpetrol Maritime
1016.136.861 · rovalta.com · 25/09/2026
Transpetrol Maritime
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOTranspetrol Maritime ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 2024. Haupttätigkeit: Transports maritimes et côtiers de fret. Der Sitz befindet sich in Watermael-Boitsfort. Es beschäftigt durchschnittlich 6,2 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 1016.136.861
- Gründung
- 12/11/2024
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Gesellschaftssitz
- Chaussée de La Hulpe 178
1170 Watermael-Boitsfort · BruxellesAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 1 078 440,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
- Durchschnittlicher Personalbestand
- 6,2 ETP
Finanzen
Quelle · NBB, 2 HinterlegungenEntwicklung über 2 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | 105,5 M € | – | |
| EBITDA | 12,8 M € | – | |
| Betriebsergebnis | 12,8 M € | – | |
| Nettoergebnis | 12,9 M € | +203715206% | -6,4 € |
| Bilanz | |||
| Eigenkapital | 1,5 M € | +47.7% | 1 M € |
| Bilanzsumme | 20,4 M € | +1945% | 1 M € |
| Liquide Mittel | 10,5 M € | +947% | 997,9 k € |
| Verbindlichkeiten | 17,9 M € | – | |
| Sonstiges | |||
| Personalbestand | 6,2 ETP | – | |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Chaussée de La Hulpe 178 1170 Watermael-Boitsfort| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
5 DEGRES MANAGEMENT● Aktiv | 1031.529.177 |
AB AVOCATS● Aktiv | 1024.781.541 |
Advocaat Elke Duden● Aktiv | 0872.755.421 |
Anc. Ets. F. Verdeyen● Aktiv | 0415.382.803 |
ARNAUD VANOEKEL● Aktiv | 0899.129.424 |
| 0871.974.372 | |
AssuredPartners● Aktiv | 0755.966.035 |
Beata Juventus● Aktiv | 0734.690.866 |
BELGIUM VALUE ADDED I● Aktiv | 0478.735.877 |
BRIDGE OCEAN● Aktiv | 0632.599.257 |
BRUNO DUQUESNE● Aktiv | 0465.950.386 |
BUSINESSFRUIT● Aktiv | 0867.519.993 |
CACHEMIRE BELGIQUE● Aktiv | 0732.570.130 |
CAPITIM International● Aktiv | 0828.222.226 |
CASSANDRE GUÉRY● Aktiv | 1022.783.341 |
CMS DeBacker● Aktiv | 0430.408.301 |
Coco● Aktiv | 0673.885.823 |
FRANCOIS BRUYNS● Aktiv | 0671.752.318 |
Geoffroy Galéa● Aktiv | 0746.941.669 |
H PARTNERS GROUP● Aktiv | 0472.648.138 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 12/11/2024 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 2 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 10/06/2026 | 01/07/2025 |
| Generalversammlung | 02/06/2026 | 03/06/2025 |
| Währung des Geschäftsjahres | USD | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 2 HinterlegungenBewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 50 M€ und 100 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202512,9 M €↑
- 2024Jahresabschluss 2024-6,4 €
- 12/11/2024GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung