Citrus Fruit Company
0402.787.946 · rovalta.com · 26/09/2026
Citrus Fruit Company
Exercice 2026 · Clôturé le 30/06/2026
Résumé
Identité
Source · BCECitrus Fruit Company est une Société anonyme constituée en 1950. Son activité principale est : Commerce de gros de fruits et de légumes, à l’exception des pommes de terre de consommation. Son siège est établi à Bruxelles.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0402.787.946
- Constitution
- 01/01/1950
- Forme légale
- Société anonyme
- Siège social
- Rue de l'Avant-Port 2
1000 Bruxelles · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 620 000,00 €
- Derniers comptes
- 30/06/2026
Commissions paritaires (2)
- 119
- 218
Finances
Source · BNB, 20 dépôtsÉvolution sur 20 exercices
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 290,2 k € | -10.7% | 324,9 k € | +15.8% | 280,7 k € | +2.4% | 274,1 k € | +14.3% | 239,9 k € |
| EBITDA | 180,7 k € | -17.4% | 218,7 k € | +40.9% | 155,3 k € | +3.9% | 149,4 k € | +31.3% | 113,9 k € |
| Résultat d'exploitation | 174,9 k € | -15.3% | 206,5 k € | +44.4% | 143 k € | +4.2% | 137,2 k € | +28.8% | 106,6 k € |
| Résultat net | 269,6 k € | +71.8% | 156,9 k € | +50.8% | 104,1 k € | +3.3% | 100,8 k € | +22.8% | 82,1 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 1,7 M € | +19.2% | 1,4 M € | +12.6% | 1,2 M € | -5.4% | 1,3 M € | +8.3% | 1,2 M € |
| Total de l'actif | 1,7 M € | +14.0% | 1,5 M € | +7.2% | 1,4 M € | +2.9% | 1,4 M € | +1.8% | 1,3 M € |
| Trésorerie | 320,5 k € | -61.6% | 835,2 k € | +127% | 368,6 k € | -20.6% | 464,3 k € | +4.4% | 444,6 k € |
| Dettes | 32,9 k € | -64.5% | 92,6 k € | -36.8% | 146,6 k € | +278% | 38,8 k € | -66.5% | 116 k € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20262 actifs · 10 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Rue de l'Avant-Port 2 1000 Bruxelles| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BELGIAN TRANSPORT OPERATORS -● Active | 0829.508.267 |
| 0401.850.313 | |
COFRUSE● Active | 0431.730.766 |
COMMUNAUTE PORTUAIRE BRUXELLOISE● Active | 0422.897.036 |
JACQUES MAYOL● Active | 0441.416.712 |
TEMO● Liquidation | 0418.640.023 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/07/2025 | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 21/09/2026 | 05/09/2025 | 18/09/2024 | 11/09/2023 | 14/09/2022 | 14/09/2021 |
| Assemblée générale | 04/09/2026 | 04/09/2025 | 06/09/2024 | 07/09/2023 | 07/09/2022 | 14/09/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 20 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 30/06/2026 | 04/09/2026 | 21/09/2026 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2024 | 06/09/2024 | 18/09/2024 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2022 | 07/09/2022 | 14/09/2022 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2021 | 14/09/2021 | 14/09/2021 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2019 | 07/08/2019 | 14/08/2019 | Français | |
| Modèle micro | 30/06/2018 | 17/08/2018 | 23/08/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2017 | 21/11/2017 | 19/12/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 03/10/2016 | 11/10/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 17/11/2015 | 10/12/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 18/11/2014 | 10/12/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 19/11/2013 | 29/11/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 20/11/2012 | 28/11/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 15/11/2011 | 16/11/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 16/11/2010 | 30/11/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 17/11/2009 | 18/12/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 18/11/2008 | 09/12/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 20/11/2007 | 03/09/2008 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20262 actifs · 10 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats22/09/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - DIVERS - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social27/09/2018SIEGE SOCIAL
- Mandats08/01/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions06/06/2014CAPITAL, ACTIONS
- Mandats28/12/2011DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions22/09/2011CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Capital / actions03/06/2011CAPITAL, ACTIONS
- Mandats07/09/2009CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2026Comptes annuels 2026269,6 k €↑
- 2025Comptes annuels 2025156,9 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024104,1 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023100,8 k €↑
- 2022Comptes annuels 202282,1 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021110,9 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020102 k €↑
- 2019Comptes annuels 201968,8 k €↑
- 2018Comptes annuels 201851,1 k €↑
- 2017Comptes annuels 201737 k €↓
- 2016Comptes annuels 2016119,8 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015103,2 k €↓
- 2014Comptes annuels 2014120,2 k €↑
- 2013Comptes annuels 201395,1 k €↓
- 2012Comptes annuels 2012103 k €↑
- 2011Comptes annuels 201190,9 k €↓
- 2010Comptes annuels 2010110,2 k €↑
- 2009Comptes annuels 200981,4 k €↓
- 2008Comptes annuels 200893,5 k €↑
- 2007Comptes annuels 200767,7 k €
- 01/01/1950ConstitutionSociété anonyme