| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,9 M € | +228.6% | 2,1 M € | -13.8% | 2,4 M € | -51.7% | 5,1 M € | +114.6% | 2,4 M € | -50.7% | 4,8 M € | +41.2% | 3,4 M € | -24.8% | 4,5 M € | -28.8% | 6,3 M € | +82.2% | 3,5 M € | -33.5% | 5,2 M € | -67.0% | 15,8 M € | +126.0% | 7,0 M € | -31.1% | 10,2 M € | -53.6% | 21,9 M € | |
| EBITDA | 101,8 k € | +397.2% | -34,3 k € | -157.4% | 59,7 k € | -92.5% | 795,7 k € | +582.0% | 116,7 k € | -92.6% | 1,6 M € | +105.4% | 766,2 k € | -37.3% | 1,2 M € | -42.4% | 2,1 M € | +102.8% | 1,0 M € | +131.6% | 451,0 k € | -68.7% | 1,4 M € | +168.5% | 536,0 k € | +28.3% | 417,8 k € | -82.8% | 2,4 M € | |
| Bénéfice d'exploitation | 24,9 k € | +134.2% | -72,9 k € | -251.0% | 48,3 k € | -93.9% | 795,7 k € | +716.3% | 97,5 k € | -93.2% | 1,4 M € | +102.8% | 711,9 k € | -39.2% | 1,2 M € | -43.4% | 2,1 M € | +114.3% | 965,4 k € | +168.3% | 359,8 k € | -73.4% | 1,4 M € | +216.3% | 427,4 k € | +45.7% | 293,4 k € | -86.6% | 2,2 M € | |
| Bénéfices/pertes | 55,3 k € | +264.0% | -33,7 k € | -145.5% | 74,1 k € | -88.0% | 617,0 k € | +942.1% | 59,2 k € | -92.8% | 825,8 k € | +145.4% | 336,5 k € | +37.7% | 244,4 k € | -82.1% | 1,4 M € | +112.8% | 641,5 k € | +333.8% | 147,9 k € | -88.9% | 1,3 M € | +422.8% | 254,3 k € | -58.1% | 606,4 k € | -70.7% | 2,1 M € | |
| Capitaux propres | 15,9 M € | +0.3% | 15,9 M € | -0.2% | 15,9 M € | +0.5% | 15,8 M € | +10.9% | 14,3 M € | -10.1% | 15,9 M € | +5.5% | 15,1 M € | +2.1% | 14,7 M € | +1.5% | 14,5 M € | +10.2% | 13,2 M € | -2.8% | 13,6 M € | +6.5% | 12,7 M € | +11.7% | 11,4 M € | +2.3% | 11,1 M € | +5.8% | 10,5 M € | |
| Total de l'actif | 36,9 M € | -4.3% | 38,5 M € | +7.0% | 36,0 M € | +6.4% | 33,9 M € | -9.9% | 37,6 M € | +25.5% | 30,0 M € | -3.6% | 31,1 M € | +23.1% | 25,2 M € | -4.5% | 26,4 M € | +0.1% | 26,4 M € | +3.7% | 25,5 M € | +19.1% | 21,4 M € | +2.9% | 20,8 M € | +5.0% | 19,8 M € | +16.0% | 17,0 M € | |
| Trésorerie | 1,7 M € | +802.7% | 183,1 k € | +94.6% | 94,1 k € | -59.8% | 233,9 k € | +42.4% | 164,2 k € | -11.6% | 185,7 k € | -72.1% | 664,7 k € | -14.9% | 781,3 k € | +109.1% | 373,6 k € | -39.6% | 618,8 k € | -73.7% | 2,4 M € | +288.3% | 606,8 k € | -28.8% | 852,1 k € | +82.7% | 466,4 k € | -26.6% | 635,6 k € | |
| Dettes | 21,0 M € | -7.4% | 22,6 M € | +12.7% | 20,1 M € | +11.6% | 18,0 M € | -22.7% | 23,3 M € | +66.4% | 14,0 M € | -12.4% | 16,0 M € | +52.8% | 10,4 M € | -11.9% | 11,8 M € | -10.1% | 13,2 M € | +10.8% | 11,9 M € | +37.5% | 8,6 M € | -7.5% | 9,4 M € | +8.5% | 8,6 M € | +32.7% | 6,5 M € | |
| Personnel | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | 6,8 | 7 | |||||||||||||||
Société anonyme · Tielt · constituée le 27/01/1962 · 3,0 ETP
Société anonyme rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+802.7 %).
Contrepartie solide pour un engagement standard.
Dumobil est une Société anonyme constituée en 1962. Son activité principale est : Promotion immobilière résidentielle. Son siège est établi à Tielt. Elle emploie en moyenne 3,0 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge