| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | 1,5 M € | +10.0% | 1,4 M € | +0.8% | 1,4 M € | +5.2% | 1,3 M € | -7.2% | 1,4 M € | +7.5% | 1,3 M € | +3.6% | 1,3 M € | +2.9% | 1,2 M € | +3.5% | 1,2 M € | +3.5% | 1,2 M € | -0.9% | 1,2 M € | +5.3% | 1,1 M € | +11.7% | 999,7 k € | +10.4% | 905,6 k € | +8.3% | 836,5 k € | +25.7% | 665,7 k € | +13.3% | 587,8 k € | |||
| Marge brute | 11,6 M € | +6.7% | 10,9 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| EBITDA | 75,8 k € | -47.5% | 144,4 k € | +166.8% | -216,1 k € | -78.6% | -121,0 k € | -187.2% | 138,7 k € | -72.4% | 502,3 k € | -12.1% | 571,6 k € | +137.3% | 240,9 k € | -36.0% | 376,6 k € | -15.2% | 444,0 k € | +12.9% | 393,4 k € | +433.0% | 73,8 k € | -4.5% | 77,3 k € | +26.9% | 60,9 k € | -25.3% | 81,5 k € | +18.7% | 68,7 k € | +7.5% | 63,8 k € | +42.4% | 44,8 k € | -27.1% | 61,5 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 58,0 k € | -21.4% | 73,8 k € | +124.4% | -302,3 k € | -69.2% | -178,6 k € | -421.3% | 55,6 k € | -82.3% | 314,9 k € | +57.5% | 199,9 k € | +332.6% | -85,9 k € | -146.5% | 184,8 k € | +924.2% | -22,4 k € | -131.1% | 72,1 k € | +694.7% | 9,1 k € | +77.2% | 5,1 k € | +617.5% | -989,0 € | -103.9% | 25,3 k € | +1055.2% | 2,2 k € | -73.2% | 8,2 k € | +169.5% | -11,8 k € | -763.7% | 1,8 k € | |
| Bénéfices/pertes | 291,0 k € | +124.2% | 129,8 k € | +145.8% | -283,2 k € | +13.9% | -328,9 k € | -818.6% | 45,8 k € | -85.1% | 307,0 k € | +54.2% | 199,1 k € | +154.9% | 78,1 k € | -81.5% | 422,4 k € | +72.9% | 244,3 k € | +179.6% | 87,4 k € | +390.8% | 17,8 k € | +10.1% | 16,2 k € | -62.0% | 42,5 k € | +46.0% | 29,1 k € | +1306.7% | 2,1 k € | -93.7% | 32,8 k € | +1029.4% | -3,5 k € | -191.7% | 3,9 k € | |
| Capitaux propres | 2,0 M € | +16.7% | 1,7 M € | +8.1% | 1,6 M € | -15.0% | 1,9 M € | -14.8% | 2,2 M € | +2.1% | 2,2 M € | +16.4% | 1,9 M € | +11.9% | 1,7 M € | +4.9% | 1,6 M € | +36.1% | 1,2 M € | +26.4% | 924,6 k € | +10.4% | 837,2 k € | +2.2% | 819,4 k € | +2.0% | 803,2 k € | +5.6% | 760,7 k € | +4.0% | 731,5 k € | +0.3% | 729,5 k € | +4.7% | 696,6 k € | +8.8% | 640,2 k € | |
| Total de l'actif | 6,0 M € | +5.0% | 5,7 M € | +3.4% | 5,6 M € | -3.7% | 5,8 M € | +4.1% | 5,5 M € | +0.6% | 5,5 M € | +18.2% | 4,7 M € | +6.3% | 4,4 M € | +3.5% | 4,2 M € | +16.6% | 3,6 M € | +8.2% | 3,4 M € | +7.8% | 3,1 M € | +0.7% | 3,1 M € | +2.9% | 3,0 M € | +5.1% | 2,9 M € | +1.3% | 2,8 M € | -1.0% | 2,9 M € | +4.5% | 2,7 M € | +5.2% | 2,6 M € | |
| Trésorerie | 1,3 M € | -4.8% | 1,3 M € | +209.2% | 424,8 k € | -20.7% | 535,6 k € | -73.8% | 2,0 M € | -7.7% | 2,2 M € | +12.4% | 2,0 M € | +2.7% | 1,9 M € | +101.1% | 952,4 k € | +488.5% | 161,8 k € | -50.9% | 329,9 k € | +35.2% | 244,1 k € | +43.3% | 170,3 k € | -30.5% | 245,0 k € | -6.8% | 262,8 k € | -8.5% | 287,3 k € | -28.4% | 401,2 k € | +79.8% | 223,1 k € | -43.0% | 391,4 k € | |
| Dettes | 2,4 M € | -4.5% | 2,5 M € | +2.7% | 2,4 M € | +4.3% | 2,3 M € | +21.3% | 1,9 M € | +10.5% | 1,7 M € | +23.7% | 1,4 M € | +3.8% | 1,3 M € | +2.1% | 1,3 M € | +9.5% | 1,2 M € | -1.7% | 1,2 M € | +10.0% | 1,1 M € | -3.1% | 1,1 M € | +3.9% | 1,1 M € | +7.2% | 1,0 M € | -1.2% | 1,0 M € | -0.0% | 1,0 M € | -0.7% | 1,0 M € | +6.7% | 979,8 k € | |
| Personnel | 231,3 | 225,7 | 222,7 | 205,7 | 202,3 | 200 | 200 | 195 | 186 | 183 | 178 | 170 | 169 | 164 | 157 | 149,7 | 154 | 125 | 134 | |||||||||||||||||||
Association sans but lucratif · Liège · constituée le 28/02/1959 · 231,3 ETP
Association sans but lucratif rentable et capitalisée.
Contrepartie solide pour un engagement standard.
Centre familial de la Région wallonne est une Association sans but lucratif constituée en 1959. Son activité principale est : Autres activités d'action sociale sans hébergement n.d.a.. Son siège est établi à Liège. Elle emploie en moyenne 231,3 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge