RCI Financial Services
0413.419.641 · rovalta.com · 25/09/2026
RCI Financial Services
Exercice 2024 · Clôturé le 31/12/2024
Résumé
Identité
Source · BCERCI Financial Services est une Société anonyme constituée en 1973. Son activité principale est : Location de véhicules automobiles. Son siège est établi à Bruxelles.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0413.419.641
- Constitution
- 19/06/1973
- Forme légale
- Société anonyme
- Siège social
- Rue Joseph II 40
1000 Bruxelles · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 1 100 312,00 €
- Derniers comptes
- 31/12/2024
Commissions paritaires (1)
- 218
Finances
Source · BNB, 21 dépôtsÉvolution sur 19 exercices
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Chiffre d'affaires | 11,5 M € | -5.4% | 12,2 M € | -17.5% | 14,7 M € | -11.0% | 16,6 M € | +14.7% | 14,4 M € |
| EBITDA | 2,2 M € | -67.5% | 6,7 M € | -32.6% | 10 M € | -19.0% | 12,3 M € | -6.2% | 13,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -213 k € | -110% | 2,1 M € | -0.2% | 2,1 M € | +92.2% | 1,1 M € | -74.8% | 4,3 M € |
| Résultat net | 258,4 k € | -84.8% | 1,7 M € | -12.7% | 1,9 M € | +151% | 774,4 k € | -76.7% | 3,3 M € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 9,3 M € | +2.9% | 9,1 M € | +23.0% | 7,4 M € | +35.9% | 5,4 M € | +16.7% | 4,6 M € |
| Total de l'actif | 32,3 M € | +6.0% | 30,5 M € | -2.5% | 31,3 M € | -39.7% | 51,9 M € | -17.8% | 63,1 M € |
| Trésorerie | 695,7 k € | -18.5% | 853,3 k € | +44.9% | 589 k € | -35.3% | 911 k € | +420% | 175,3 k € |
| Dettes | 1,6 M € | -49.9% | 3,1 M € | -70.4% | 10,5 M € | -64.1% | 29,2 M € | -45.2% | 53,3 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | – | – | 10,2 ETP | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20244 actifs · 33 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Rue Joseph II 40 1000 Bruxelles| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
| 0845.075.282 | |
AUTOFIN● Active | 0418.217.379 |
Bureau de Normalisation● Active | 0880.857.592 |
Comité Electrotechnique Belge● Active | 0406.676.458 |
CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS● Active | 0467.250.186 |
ELTO BELUX● Active | 0760.605.011 |
| 0478.454.478 | |
| 0823.883.356 | |
| 0508.693.239 | |
| 0463.832.719 | |
ID-HOUSE● Active | 0672.818.526 |
| 0406.676.359 | |
MedTech Europe● Active | 0508.570.208 |
Mobilize AssetCo Belgique● Active | 1016.783.197 |
Mobilize Fast Charge Belgique● Active | 1018.849.495 |
MONDEA● Active | 0644.532.930 |
NIYI● Active | 0770.698.157 |
| 0403.463.679 | |
UNI-EUROPA ADF● Active | 0851.003.269 |
UNI EUROPA FOR SERVICES WORKERS● Active | 0845.067.760 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet |
| Début d'exercice | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 18/12/2024 | 07/08/2024 | 06/09/2021 | 10/09/2020 |
| Assemblée générale | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 18/12/2024 | 02/08/2024 | 31/08/2021 | 01/09/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 21 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 31/12/2024 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2023 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2022 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2021 | 02/08/2024 | 07/08/2024 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 06/09/2021 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2019 | 01/09/2020 | 10/09/2020 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2018 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | Français | |
| Modèle completCorrection | 31/12/2017 | 03/09/2018 | 20/09/2018 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2017 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2016 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2015 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2014 | 07/10/2016 | 13/10/2016 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2013 | 12/06/2015 | 07/07/2015 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2012 | 28/07/2014 | 08/08/2014 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2011 | 26/11/2012 | 19/12/2012 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2010 | 25/11/2011 | 10/01/2012 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2009 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2008 | 10/09/2009 | 23/09/2009 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2007 | 01/12/2008 | 21/01/2009 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2006 | 28/09/2007 | 15/10/2007 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2005 | 16/03/2007 | 30/04/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 25 M€ et 50 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20244 actifs · 33 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats24/03/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social15/01/2026SIEGE SOCIAL
- Mandats18/09/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats21/01/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats04/09/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats15/01/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - DENOMINATION - ASSEMBLEE GENERALE - OBJET
- Mandats21/02/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats16/01/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 11/02/2026nominationLaurent FILLION — administrateur
- 01/06/2025nominationSylvain Schuler — délégué à la gestion journalière
- 2024Comptes annuels 2024258,4 k €↓
- 16/12/2024nominationMazars Réviseurs d'Entreprises — commissaire
- 15/08/2024nominationMathilde LIENARD — administrateur
- 15/08/2024nominationXavier DEROT — administrateur
- 15/08/2024nominationQuentin BAUDRIHAYE-GERARD — administrateur
- 15/08/2024nominationAntonin HUGOT — délégué à la gestion journalière
- 2023Comptes annuels 20231,7 M €↓
- 2022Comptes annuels 20221,9 M €↑
- 01/10/2022nominationMartin Domise — représentant permanent
- 03/06/2022nominationLeonard JUDDE DE LA RIVIÈRE — Administrateur Délégué
- 03/06/2022nominationThibault PALAND — administrateur
- 02/01/2022nominationLéonard JUDDE DE LA RIVIERE — délégué à la gestion journalière
- 2021Comptes annuels 2021774,4 k €↓
- 21/10/2021nominationDave Minnoy — représentant permanent du commissaire
- 2020Comptes annuels 20203,3 M €↑
- 2019Comptes annuels 2019-473,4 k €↑
- 2018Comptes annuels 2018-1 M €↓
- 2017Comptes annuels 2017969,9 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016-191,1 k €↓
- 2015Comptes annuels 201522,7 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014-739,9 k €↓
- 2013Comptes annuels 2013766,4 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-111 k €↓
- 2011Comptes annuels 2011529 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010170,2 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009-1,5 M €↓
- 2008Comptes annuels 20081,8 M €↑
- 2007Comptes annuels 2007-1,2 M €↑
- 2006Comptes annuels 2006-2 M €
- 19/06/1973ConstitutionSociété anonyme