Le Senghor - Centre Culturel d'Etterbeek
0420.915.068 · rovalta.com · 27/09/2026
Le Senghor - Centre Culturel d'Etterbeek
Exercice 2025 · Clôturé le 31/12/2025
Résumé
Identité
Source · BCELe Senghor - Centre Culturel d'Etterbeek est une Association sans but lucratif constituée en 1980. Son activité principale est : Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle. Son siège est établi à Etterbeek.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0420.915.068
- Constitution
- 02/06/1980
- Forme légale
- Association sans but lucratif
- Siège social
- Avenue du Maelbeek 18
1040 Etterbeek · BruxellesVoir sur la carte - Derniers comptes
- 31/12/2025
Commissions paritaires (2)
- 329
- 32902
Finances
Source · BNB, 19 dépôtsÉvolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Chiffre d'affaires | 146,5 k € | +16.7% | 125,5 k € | -3.4% | 129,9 k € | +105% | 63,3 k € | +191% | 21,7 k € |
| EBITDA | 24,4 k € | +201% | -24,2 k € | -131% | 78,4 k € | +194% | -83,1 k € | -147% | 176,4 k € |
| Résultat d'exploitation | 35 k € | +280% | 9,2 k € | -80.8% | 47,9 k € | -4.9% | 50,4 k € | +75.8% | 28,7 k € |
| Résultat net | 30,9 k € | +24.8% | 24,8 k € | -48.6% | 48,2 k € | -3.4% | 49,9 k € | +79.2% | 27,9 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 503,3 k € | +6.6% | 472,2 k € | +4.8% | 450,6 k € | +12.9% | 399,2 k € | +14.3% | 349,2 k € |
| Total de l'actif | 1,1 M € | +6.8% | 1 M € | -3.8% | 1,1 M € | +3.0% | 1 M € | +13.3% | 926,2 k € |
| Trésorerie | 722,2 k € | +2.7% | 703 k € | +14.4% | 614,3 k € | +3.1% | 595,9 k € | -20.8% | 752,9 k € |
| Dettes | 193 k € | +27.4% | 151,5 k € | +0.4% | 150,9 k € | -6.3% | 161,1 k € | +28.0% | 125,9 k € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | – | 15,5 ETP | – | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/202524 actifs · 97 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Avenue du Maelbeek 18 1040 Etterbeek| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BAMBOU VERT● Active | 0866.729.444 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 25/06/2026 | 01/07/2025 | 31/12/2024 | 30/06/2023 | 29/06/2022 | 22/07/2021 |
| Assemblée générale | 21/05/2026 | 14/06/2025 | 15/06/2024 | 17/06/2023 | 11/06/2022 | 12/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 19 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 21/05/2026 | 25/06/2026 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 14/06/2025 | 01/07/2025 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 15/06/2024 | 31/12/2024 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 17/06/2023 | 30/06/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 11/06/2022 | 29/06/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 12/06/2021 | 22/07/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 27/06/2020 | 31/08/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 23/05/2019 | 17/06/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 08/06/2018 | 27/06/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 24/06/2017 | 10/07/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 16/06/2016 | 24/06/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 27/06/2015 | 29/06/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 22/05/2014 | 05/06/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 12/06/2013 | 17/06/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 12/06/2012 | 09/07/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 05/05/2011 | 03/09/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 16/06/2010 | 19/06/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 28/04/2009 | 15/09/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 12/06/2008 | 29/10/2008 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 500 k€ et 1 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/202524 actifs · 97 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats01/07/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats02/07/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats11/07/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats17/07/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats23/02/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandats08/01/2020DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats02/01/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats25/09/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202530,9 k €↑
- 2024Comptes annuels 202424,8 k €↓
- 2023Comptes annuels 202348,2 k €↓
- 2022Comptes annuels 202249,9 k €↑
- 2021Comptes annuels 202127,9 k €↓
- 2020Comptes annuels 2020110,4 k €↑
- 2019Comptes annuels 201916,8 k €↓
- 2018Comptes annuels 201827,2 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-19,2 k €↓
- 2016Comptes annuels 2016-4,7 k €↓
- 2015Comptes annuels 20156,1 k €↓
- 2014Comptes annuels 20148 k €↓
- 2013Comptes annuels 201372,9 k €↑
- 2013Changement de dénominationLe Senghor - Centre Culturel d'Etterbeek
- 2012Comptes annuels 20125,9 k €↑
- 2011Comptes annuels 20112,9 k €↑
- 2010Comptes annuels 20101,7 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009-828,1 €↓
- 2008Comptes annuels 200836,2 k €↑
- 2007Comptes annuels 2007662,2 €
- 2007Changement de dénominationCentre Culturel d'Etterbeek
- 02/06/1980ConstitutionAssociation sans but lucratif